(2)2020年1至2月进出口商品贸易方式总值表(累计)(美元值)

发布时间 : 2020-03-07 08:00

单位:百万美元 
贸易方式 1至2月累计 累计同比(±%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总值 591,992.8  292,448.6  299,544.2  -11.0 -17.2 -4.0
一般贸易  358,755.1  170,199.8  188,555.3  -10.6 -17.9 -2.8
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 148.3  148.2  0.0  45.6 47.2 -96.9
其他捐赠物资  190.5  0.6  189.9  4255.4 1045.2 4296.4
来料加工装配贸易 22,913.2  9,756.9  13,156.3  -9.4 -17.6 -2.2
进料加工贸易 114,255.1  72,809.5  41,445.6  -19.2 -22.7 -12.1
边境小额贸易 4,263.9  2,944.2  1,319.8  -16.6 -20.6 -5.9
加工贸易进口设备 35.7  - 35.7  -44.8 - -44.8
对外承包工程出口货物 1,919.0  1,919.0  - -11.1 -11.1 -
租赁贸易 177.5  31.5  146.0  -84.3 -19.1 -86.7
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 430.9  - 430.9  -58.1 - -58.1
出料加工贸易 75.6  38.9  36.7  -20.4 5.9 -37.0
免税外汇商品 7.5  - 7.5  118.6 - 118.6
免税品 349.0  - 349.0  -26.8 - -26.8
保税监管场所进出境货物 27,493.5  6,651.4  20,842.1  -2.2 4.0 -4.0
海关特殊监管区域物流货物 44,471.9  15,048.1  29,423.8  -0.9 -14.6 7.9
海关特殊监管区域进口设备 1,716.7  - 1,716.7  31.4 - 31.4
其他 14,789.2  12,900.4  1,888.9  16.3 30.2 -32.8
注: 1.自2014年起“免税品”列入海关统计。 2.自2018年起“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下。