(2)2020年3月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)
发布时间 : 2020-04-14 08:00
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 24,459.0 | 12,926.6 | 11,532.4 | -0.8 | -3.5 | 2.4 |
一般贸易 | 14,409.2 | 7,603.3 | 6,805.8 | 1.1 | -1.3 | 4.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | -7.2 | -7.6 | 255.5 |
其他捐赠物资 | 16.5 | 4.9 | 11.6 | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 898.0 | 420.5 | 477.5 | -8.9 | -4.9 | -12.1 |
进料加工贸易 | 5,173.3 | 3,263.8 | 1,909.5 | -4.6 | -11.6 | 10.3 |
边境小额贸易 | 188.8 | 145.6 | 43.2 | -23.8 | -23.7 | -24.2 |
加工贸易进口设备 | 1.8 | - | 1.8 | 9.6 | - | 9.6 |
对外承包工程出口货物 | 48.6 | 48.6 | - | -40.9 | -40.9 | - |
租赁贸易 | 8.0 | 1.1 | 6.9 | -71.9 | 326.7 | -75.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 35.4 | - | 35.4 | -21.9 | - | -21.9 |
出料加工贸易 | 4.0 | 2.8 | 1.2 | 24.8 | 88.8 | -28.7 |
免税外汇商品 | 0.2 | - | 0.2 | -8.6 | - | -8.6 |
免税品 | 9.9 | - | 9.9 | -45.8 | - | -45.8 |
保税监管场所进出境货物 | 1,079.6 | 286.9 | 792.7 | -7.4 | 7.6 | -11.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 2,025.8 | 721.7 | 1,304.1 | 5.4 | 3.1 | 6.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 57.5 | - | 57.5 | 2.3 | - | 2.3 |
其他 | 499.6 | 424.6 | 75.1 | 19.1 | 36.9 | -31.5 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |