(5)2020年3月全国进口重点商品量值表(人民币值)
发布时间 : 2020-04-14 08:00
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 3月 | 1至 3 月累计 | 2019年1至 3 月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 91.9 | 220.5 | 217.4 | 543.8 | 117.1 | 223.3 | 85.6 | 143.5 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 58.6 | 60.4 | 162.3 | 220.3 | 184.8 | 206.9 | -12.1 | 6.5 |
粮食 | 万吨 | 679.7 | 169.2 | 2,406.3 | 621.2 | 2,277.2 | 620.5 | 5.7 | 0.1 |
大豆 | 万吨 | 427.8 | 119.3 | 1,779.2 | 501.1 | 1,674.8 | 496.3 | 6.2 | 1.0 |
食用植物油 | 万吨 | 46.9 | 25.7 | 168.8 | 89.1 | 196.2 | 88.3 | -14.0 | 0.8 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,591.3 | 537.7 | 26,273.2 | 1,657.4 | 25,932.9 | 1,450.3 | 1.3 | 14.3 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 177.9 | 196.2 | 554.7 | 609.8 | 557.3 | 597.2 | -0.5 | 2.1 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,783.3 | 139.8 | 9,577.8 | 490.6 | 7,460.0 | 396.5 | 28.4 | 23.8 |
原油 | 万吨 | 4,110.1 | 1,170.8 | 12,718.5 | 4,106.5 | 12,116.3 | 3,793.1 | 5.0 | 8.3 |
成品油 | 万吨 | 216.9 | 73.2 | 711.2 | 274.8 | 871.6 | 318.9 | -18.4 | -13.8 |
天然气 | 万吨 | 692.3 | 181.3 | 2,465.6 | 671.5 | 2,421.7 | 791.3 | 1.8 | -15.1 |
医药材及药品 | 吨 | 19,553.6 | 268.5 | 47,328.6 | 619.1 | 44,303.9 | 539.4 | 6.8 | 14.8 |
肥料 | 万吨 | 96.2 | 20.8 | 266.2 | 57.3 | 346.2 | 74.7 | -23.1 | -23.2 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 41,919.6 | 98.8 | 95,721.8 | 242.7 | 92,022.3 | 224.5 | 4.0 | 8.1 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 308.0 | 286.7 | 827.6 | 771.5 | 859.0 | 870.1 | -3.7 | -11.3 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 60.2 | 62.3 | 165.9 | 173.1 | 157.1 | 158.5 | 5.6 | 9.2 |
原木及锯材 | 万立方米 | 717.8 | 86.7 | 1,952.2 | 229.6 | 2,163.1 | 287.3 | -9.7 | -20.1 |
纸浆 | 万吨 | 268.0 | 95.7 | 736.4 | 263.5 | 556.8 | 277.0 | 32.3 | -4.8 |
纺织纱线、织物及其制品 | — | - | 105.5 | - | 276.0 | - | 245.2 | - | 12.6 |
钢材 | 万吨 | 113.7 | 83.7 | 317.8 | 228.1 | 289.6 | 245.5 | 9.7 | -7.1 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 441,925.9 | 192.3 | 1,287,047.6 | 568.7 | 1,179,892.9 | 530.8 | 9.1 | 7.1 |
机床 | 台 | 5,906.0 | 39.3 | 14,671.0 | 100.4 | 20,776.0 | 141.9 | -29.4 | -29.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | — | - | 304.9 | - | 769.3 | - | 763.3 | - | 0.8 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 435.4 | 137.8 | 1,061.4 | 321.2 | 1,135.6 | 361.0 | -6.5 | -11.0 |
集成电路 | 亿个 | 453.1 | 2,033.4 | 1,161.2 | 5,022.6 | 876.1 | 4,440.9 | 32.5 | 13.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 6.3 | 209.4 | 20.0 | 683.1 | 23.6 | 731.2 | -15.5 | -6.6 |
汽车零配件 | — | - | 172.0 | - | 486.7 | - | 527.1 | - | -7.7 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 3.0 | 7.7 | 17.0 | 53.9 | 77.0 | 388.8 | -77.9 | -86.1 |
液晶显示板 | 万个 | 13,486.7 | 98.1 | 36,058.3 | 274.4 | 45,957.6 | 374.2 | -21.5 | -26.7 |
医疗仪器及器械 | — | - | 78.0 | - | 184.7 | - | 181.2 | - | 1.9 |
*农产品 | — | - | 867.5 | - | 2,583.4 | - | 2,320.3 | - | 11.3 |
*机电产品 | — | - | 5,359.5 | - | 13,673.6 | - | 13,818.6 | - | -1.0 |
*高新技术产品 | — | - | 3,949.5 | - | 9,809.6 | - | 9,626.9 | - | 1.9 |
注: “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |