2020年3月河南省进口主要商品量值表
发布时间 : 2020-04-22 08:00
商品名称 | 第一计量单位 | 3月 | 1-3月 | ||||||
第一数量(万) | 第一数量(同比) | 人民币(万) | 人民币(同比) | 第一数量(万) | 第一数量(同比) | 人民币(万) | 人民币(同比) | ||
农产品 | 11,280.8 | 211.5 | 73,668.6 | 55.1 | 21,904.0 | -27.8 | 163,948.3 | -14.0 | |
肉类(包含杂碎) | 千克 | 602.1 | -11.3 | 13,538.8 | 51.3 | 1,513.3 | -6.6 | 34,111.6 | 54.2 |
牛肉及牛杂碎 | 千克 | 259.3 | 143.7 | 8,762.0 | 189.3 | 541.6 | 90.0 | 19,156.8 | 115.0 |
牛肉 | 千克 | 251.8 | 136.7 | 8,605.1 | 184.1 | 530.1 | 86.0 | 18,921.5 | 112.4 |
猪肉及猪杂碎 | 千克 | 195.4 | -48.4 | 3,228.6 | -17.2 | 542.2 | -22.9 | 9,535.9 | 43.6 |
猪肉 | 千克 | 131.9 | -44.4 | 2,368.4 | -11.3 | 386.2 | -15.8 | 7,638.1 | 62.7 |
水海产品 | 千克 | 69.2 | 470.4 | 2,015.0 | 185.1 | 136.6 | 301.3 | 4,265.5 | 150.1 |
冻鱼 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 6.5 | 266.2 | 131.5 | 243.7 |
乳品 | 千克 | 43.7 | -34.9 | 2,401.2 | -52.7 | 112.8 | -44.6 | 7,376.2 | -29.1 |
奶粉 | 千克 | 14.7 | -55.7 | 1,965.9 | -57.4 | 42.6 | -36.1 | 6,058.7 | -31.1 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 453.9 | 5,952.2 | 2,386.5 | 5,503.4 | 1,010.8 | 11,232.7 | 4,639.9 | 3,506.7 |
粮食 | 千克 | 7,157.2 | 2,020.6 | 20,808.9 | 1,736.6 | 11,832.0 | -43.4 | 34,495.8 | -48.8 |
小麦 | 千克 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 128.4 | -44.0 | 267.8 | -25.9 |
玉米 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 25.6 | 568,077.8 | 38.7 | 30,089.6 |
稻谷及大米 | 千克 | 972.9 | 527.7 | 3,854.5 | 727.5 | 1,603.4 | -13.9 | 6,298.6 | -0.6 |
大豆 | 千克 | 6,184.3 | -- | 16,954.4 | -- | 9,955.1 | -46.2 | 27,437.1 | -53.7 |
食用植物油 | 千克 | 66.0 | 324,961.6 | 688.9 | 98,198.7 | 124.2 | 331.7 | 1,276.2 | 322.4 |
菜子油及芥子油 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 2.6 | -- | 32.8 | -- |
食糖 | 千克 | 0.1 | -- | 1.4 | -- | 224.7 | 542.1 | 655.7 | 509.5 |
酒类及饮料 | 89.7 | 34.0 | 1,694.9 | -32.0 | 178.8 | 28.0 | 4,359.8 | -4.5 | |
啤酒 | 升 | 25.9 | -36.2 | 118.4 | -29.8 | 56.0 | -0.4 | 309.3 | 20.2 |
葡萄酒 | 升 | 33.8 | 75.3 | 379.8 | -63.7 | 67.9 | 49.3 | 1,446.1 | -24.4 |
制盐 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 153.3 | 0.2 | -73.8 |
金属矿及矿砂 | 千克 | 142,541.1 | 27.4 | 160,460.7 | -33.0 | 395,117.2 | 8.2 | 687,894.3 | -3.4 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 105,715.1 | 46.4 | 66,135.7 | 64.8 | 244,063.3 | -11.8 | 147,712.3 | 1.3 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 2,290.3 | -83.7 | 34,529.5 | -75.7 | 29,313.7 | -16.8 | 353,373.9 | -4.4 |
铝矿砂及其精矿 | 千克 | 24,329.7 | 30.8 | 8,191.8 | 14.4 | 86,532.7 | 365.3 | 30,458.9 | 325.4 |
煤及褐煤 | 千克 | 43,670.7 | 28.8 | 14,802.8 | 23.6 | 312,201.6 | 63.5 | 106,584.9 | 58.8 |
原油 | 千克 | 33,801.3 | -- | 58,962.3 | -- | 61,788.0 | 365.6 | 144,480.9 | 178.8 |
成品油 | 千克 | 49.8 | -25.5 | 577.8 | -22.9 | 85.1 | -15.9 | 1,034.8 | -12.3 |
多晶硅 | 千克 | 2.6 | 44.8 | 578.4 | 43.6 | 6.8 | -16.3 | 1,461.1 | -19.8 |
基本有机化学品 | 千克 | 582.2 | 200.8 | 9,144.5 | 315.8 | 902.5 | 156.4 | 12,066.2 | 167.4 |
医药材及药品 | 千克 | 0.6 | 2,160.3 | 210.0 | 243.7 | 1.0 | -12.9 | 655.9 | 59.7 |
中药材 | 千克 | 0.2 | -- | 86.6 | -- | 0.2 | 69.7 | 86.6 | 335.5 |
美容化妆品及洗护用品 | 千克 | 140.3 | -21.2 | 45,441.1 | -37.9 | 252.7 | -33.1 | 93,540.4 | -42.3 |
初级形状的塑料 | 千克 | 629.0 | 17.5 | 5,555.6 | 9.7 | 1,610.3 | -1.9 | 14,942.2 | -4.6 |
塑料制品 | 26.4 | -17.1 | 2,103.8 | -47.4 | 64.9 | -24.1 | 5,473.3 | -47.7 | |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 1,211.9 | 73.6 | 11,762.9 | 73.5 | 2,052.5 | 30.2 | 21,333.3 | 36.4 |
皮革、毛皮及其制品 | 千克 | 17.8 | -58.3 | 1,861.7 | -34.1 | 33.1 | -68.0 | 4,846.1 | -29.3 |
牛皮革及马皮革 | 千克 | 6.6 | -72.1 | 44.5 | -87.3 | 6.7 | -77.9 | 76.5 | -89.9 |
木及其制品 | 千克 | 383.5 | -72.9 | 319.6 | -76.7 | 1,035.5 | -63.6 | 859.7 | -71.3 |
原木 | 千克 | 121.7 | -86.8 | 124.1 | -86.6 | 356.7 | -79.9 | 362.1 | -79.9 |
锯材 | 千克 | 1.5 | -96.7 | 21.1 | -79.5 | 17.0 | -96.1 | 44.5 | -93.8 |
纸浆、纸及其制品 | 千克 | 3,930.3 | 33.3 | 14,277.4 | -4.0 | 8,959.3 | 20.5 | 33,161.0 | -12.8 |
纸浆 | 千克 | 3,807.3 | 33.8 | 13,716.3 | -3.4 | 8,673.0 | 23.1 | 31,807.4 | -9.7 |
纺织原料 | 千克 | 479.9 | -27.0 | 5,212.8 | -34.4 | 1,220.3 | -37.1 | 13,128.4 | -42.0 |
羊毛及毛条 | 千克 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 |
棉花 | 千克 | 376.9 | -23.6 | 4,499.4 | -33.0 | 928.1 | -32.0 | 11,011.7 | -40.3 |
纺织纱线、织物及其制品 | 143.2 | 13.7 | 3,345.9 | 5.1 | 397.7 | 1.2 | 10,334.0 | 11.5 | |
纺织纱线 | 千克 | 113.2 | 14.8 | 1,544.1 | -9.8 | 331.6 | 6.2 | 3,876.1 | -34.3 |
棉纱线 | 千克 | 40.7 | 59.0 | 669.4 | 33.5 | 130.5 | -3.3 | 1,885.6 | -17.7 |
合成纤维纱线 | 千克 | 15.3 | -28.7 | 556.4 | -43.5 | 26.6 | -61.0 | 924.1 | -69.2 |
服装及衣着附件 | 244.2 | 101.2 | 17,544.7 | 114.2 | 429.3 | 229.2 | 33,787.7 | 264.7 | |
玻璃及其制品 | 千克 | 32.8 | 57.9 | 4,039.6 | 326.9 | 60.9 | 16.4 | 8,269.6 | 174.2 |
玻璃纤维及其制品 | 千克 | 1.1 | 4,325.1 | 91.4 | 384.7 | 2.5 | 768.2 | 238.6 | 423.2 |
珍珠、宝石及半宝石 | 70.9 | 135.8 | 846.9 | -75.8 | 146.5 | -59.1 | 2,438.5 | -56.2 | |
钻石 | 克拉 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -72.7 | 369.7 | -75.4 |
钢材 | 千克 | 64.7 | 691.3 | 666.4 | 108.7 | 131.2 | 67.1 | 1,702.2 | 31.8 |
未锻轧铜及铜材 | 千克 | 102.8 | -3.7 | 4,430.8 | -7.6 | 936.3 | 112.1 | 40,488.0 | 106.2 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 16.5 | 7.4 | 361.0 | -47.7 | 99.8 | 65.7 | 1,598.5 | -42.0 |
机电产品 | 96,860.7 | 50.8 | 1,485,199.8 | 133.4 | 231,810.3 | 49.0 | 2,784,983.8 | 62.1 | |
机械基础件 | 142.0 | 2,013.8 | 3,067.0 | 98.5 | 155.7 | 81.4 | 6,535.6 | 1.1 | |
农业机械 | 台 | 0.0 | 50.0 | 222.4 | 250.6 | 0.0 | -11.1 | 1,244.0 | 298.7 |
收获机械 | 台 | 0.0 | 0.0 | 116.4 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 116.4 | 94.0 |
食品加工机械 | 台 | 0.0 | 16.7 | 290.0 | 20.3 | 0.0 | 41.7 | 1,228.6 | 16.7 |
包装机械 | 台 | 0.0 | -- | 18.8 | -- | 0.0 | -88.9 | 18.8 | -93.1 |
印刷、装订机械及其零件 | 0.1 | 9,144.4 | 233.7 | 9,849.7 | 0.2 | 692.1 | 458.6 | 1,025.4 | |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 0.0 | -- | 9.0 | -- | 0.0 | 11,800.0 | 117.1 | 5,566.3 |
通用机械设备 | 1 | 42.9 | 345.6 | 4,100.0 | -18.8 | 53.9 | 166.7 | 13,612.5 | -15.1 |
泵 | 台 | 0.9 | -9.1 | 501.0 | -85.5 | 1.4 | -10.5 | 2,680.5 | -75.4 |
压缩机 | 台 | 0.0 | 30.6 | 39.3 | 33.3 | 1.8 | 303.0 | 690.5 | 188.6 |
分离设备 | 1 | 0.1 | 45.9 | 317.8 | 9.6 | 0.1 | -38.5 | 895.5 | 21.9 |
阀门及类似装置 | 套 | 40.9 | 588.4 | 538.6 | -52.1 | 48.6 | 265.9 | 6,298.6 | 72.0 |
机床 | 台 | 0.0 | -32.4 | 5,040.4 | 104.5 | 0.0 | -62.0 | 10,091.5 | 5.1 |
自动数据处理设备及其零部件 | 0.7 | 5,294.3 | 237.1 | 413.7 | 1.7 | 1,484.8 | 1,337.9 | 601.4 | |
自动数据处理设备 | 台 | 0.0 | -- | 3.9 | -- | 0.0 | -50.0 | 204.8 | 197.0 |
中央处理部件 | 台 | 0.0 | -96.5 | 83.9 | 134.1 | 0.1 | 1,540.3 | 134.2 | 73.6 |
存储部件 | 台 | 0.2 | 149,900.0 | 33.4 | 9,895.0 | 0.7 | 180,300.0 | 245.6 | 34,728.2 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 千克 | 0.0 | 32.8 | 57.9 | 480.9 | 0.1 | 1,825.4 | 644.2 | 3,932.0 |
半导体制造设备 | 台 | 0.0 | -28.0 | 1,491.6 | -39.3 | 0.0 | -25.0 | 1,715.8 | -86.6 |
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 | 台 | 0.0 | -66.7 | 51.8 | -97.7 | 0.0 | -83.3 | 51.8 | -98.7 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 台 | 0.0 | 200.0 | 560.7 | 2,333.4 | 0.0 | 275.0 | 784.9 | -79.3 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 |
电工器材 | 1,364.3 | 42.5 | 24,033.3 | 21.3 | 3,385.9 | 73.5 | 59,245.6 | 34.3 | |
变压器 | 个 | 718.4 | 36.4 | 310.3 | 73.3 | 1,906.8 | 75.5 | 823.9 | 103.5 |
蓄电池 | 个 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 |
电气控制装置 | 445.0 | 191.9 | 10,681.3 | 147.7 | 824.2 | 139.7 | 19,677.9 | 61.8 | |
电线及电缆 | 千克 | 23.8 | 14.3 | 3,524.9 | -56.3 | 46.9 | -4.1 | 9,782.0 | -35.4 |
音视频设备及其零件 | 5.0 | 511.2 | 299,199.3 | 432.0 | 9.8 | 272.2 | 552,348.3 | 256.6 | |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 台 | 0.1 | 1,583.5 | 23.4 | -82.7 | 0.5 | 5,491.9 | 85.8 | -36.9 |
音视频设备的零件 | 千克 | 4.8 | 500.0 | 299,175.9 | 433.3 | 9.3 | 256.1 | 552,262.3 | 256.9 |
电子元件 | 91,727.6 | 47.6 | 895,217.2 | 130.7 | 221,998.9 | 47.3 | 1,595,704.3 | 58.3 | |
电容器 | 千克 | 37.4 | 878.4 | 8,372.2 | 6.8 | 41.2 | 845.5 | 25,919.3 | 102.6 |
印刷电路 | 块 | 2,493.7 | 258.6 | 26,347.4 | 383.7 | 4,656.3 | 172.0 | 45,601.0 | 106.9 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 24,514.2 | 56.3 | 4,314.0 | 44.4 | 49,038.0 | 26.6 | 9,495.0 | 32.1 |
集成电路 | 个 | 39,839.4 | 110.7 | 850,634.0 | 141.5 | 75,824.3 | 49.9 | 1,497,950.6 | 63.8 |
汽车(包含底盘) | 辆 | 0.0 | -- | 463.6 | -- | 0.0 | 187.5 | 1,759.9 | 222.5 |
乘用车 | 辆 | 0.0 | -- | 463.6 | -- | 0.0 | 187.5 | 1,759.9 | 222.5 |
汽车零配件 | 28.8 | -18.2 | 5,898.7 | 12.2 | 74.6 | -33.2 | 13,325.4 | -27.0 | |
车用发动机 | 台 | 0.0 | -23.0 | 273.3 | -69.9 | 0.0 | -45.3 | 862.7 | -62.9 |
汽车轮胎 | 千克 | 7.1 | 396,033.3 | 301.2 | 98,372.7 | 7.1 | 690.6 | 301.2 | 985.1 |
航空器零部件 | 0.0 | -97.1 | 6.1 | -93.0 | 0.1 | -57.7 | 23.8 | -90.6 | |
液晶显示板 | 个 | 0.0 | -99.6 | 0.4 | -98.2 | 0.0 | -68.6 | 3.3 | -94.9 |
计量检测分析自控仪器及器具 | 813.1 | 114.0 | 23,981.8 | 55.2 | 1,830.6 | 105.7 | 64,301.6 | 51.2 | |
医疗仪器及器械 | 13.4 | -11.5 | 11,177.5 | 12.8 | 15.1 | -37.7 | 20,488.6 | -22.4 | |
钟表及其零件 | 1.8 | 818.3 | 436.3 | 115.9 | 11.6 | 176.3 | 989.0 | 214.6 | |
手表 | 只 | 0.8 | 311.7 | 432.2 | 114.0 | 1.8 | 432.6 | 948.1 | 219.6 |
电动手表 | 只 | 0.8 | 307.7 | 410.0 | 103.0 | 1.7 | 423.7 | 909.5 | 206.6 |
机械手表 | 只 | 0.0 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | -- | 38.6 | -- |
高新技术产品 | 65,436.2 | 96.3 | 1,294,395.8 | 156.6 | 124,884.9 | 44.7 | 2,368,147.2 | 70.3 | |
生物技术 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -98.4 | 6.0 | -96.7 |
生命科学技术 | 879.4 | 29,396.4 | 26,613.2 | 148.2 | 1,131.8 | 8,109.1 | 41,544.3 | 64.4 | |
光电技术 | 0.9 | 115.9 | 1,935.1 | -3.6 | 2.7 | -15.8 | 5,316.0 | -15.7 | |
计算机与通信技术 | 948.1 | 199.7 | 373,934.9 | 208.0 | 1,519.9 | 91.3 | 742,335.2 | 107.5 | |
电子技术 | 63,607.0 | 92.7 | 879,514.4 | 144.6 | 122,227.1 | 43.0 | 1,550,851.8 | 63.9 | |
计算机集成制造技术 | 0.2 | -83.4 | 8,360.4 | -6.4 | 0.9 | -80.1 | 18,020.7 | -59.4 | |
材料技术 | 千克 | 0.6 | -63.0 | 778.2 | -7.8 | 2.5 | 42.4 | 1,936.8 | 27.3 |
航空航天技术 | 0.0 | 26.7 | 3,259.5 | 256.1 | 0.0 | -87.6 | 7,928.4 | -7.5 | |
其他技术 | 1 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.1 | 37,300.0 | 208.0 | 234.2 |
文化产品 | 14.8 | 31.6 | 570.3 | -73.4 | 34.3 | 81.6 | 1,151.2 | -60.8 | |
注:“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |