(3)2020年1至6月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)

发布时间 : 2020-07-14 08:00

单位:亿元人民币
贸易方式  进出口 出口 进口 1至当月比去年同期%
进出口 出口 进口
总值 142,379.1  77,134.1  65,245.0  -3.2 -3.0 -3.3
一般贸易  85,544.0  45,668.3  39,875.7  -2.6 -2.0 -3.2
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 27.5  27.3  0.2  9.0 8.5 168.5
其他捐赠物资  46.0  19.8  26.2  - - -
来料加工装配贸易 4,867.6  2,241.0  2,626.6  -12.4 -12.9 -11.9
进料加工贸易 28,766.3  18,976.3  9,790.0  -7.2 -8.8 -3.9
边境小额贸易 1,075.3  805.6  269.6  -14.2 -13.2 -17.1
加工贸易进口设备 11.2  - 11.2  -25.2 - -25.2
对外承包工程出口货物 379.9  379.9  - -20.7 -20.7 -
租赁贸易 43.4  5.6  37.8  -76.5 -6.3 -78.9
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 115.6  - 115.6  -43.6 - -43.6
出料加工贸易 22.7  12.5  10.2  23.2 58.3 -3.1
免税外汇商品 1.9  - 1.9  58.3 - 58.3
免税品 79.8  - 79.8  -16.9 - -16.9
保税监管场所进出境货物 6,085.6  1,710.1  4,375.5  -4.2 12.7 -9.5
海关特殊监管区域物流货物 11,248.5  4,055.9  7,192.6  6.3 0.1 10.1
海关特殊监管区域进口设备 362.0  - 362.0  19.7 - 19.7
其他 3,701.6  3,231.7  469.9  16.7 26.8 -24.7
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。