(5)2020年6月全国进口重点商品量值表(人民币值)

发布时间 : 2020-07-14 08:00

单位∶亿元人民币
商品名称  计量单位 6月 1 6 月累计 2019 1 6 月累计 1至当月比去年同期% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
肉类(包括杂碎) 万吨 89.6  189.7  474.8  1,095.0  273.7  528.4  73.5 107.3
鲜、干水果及坚果 万吨 48.2  53.2  365.1  463.7  400.5  409.1  -8.8 13.3
粮食 万吨 1,507.7  373.7  6,090.4  1,542.2  5,050.2  1,306.3  20.6 18.1
大豆 万吨 1,116.0  297.9  4,504.4  1,236.4  3,819.2  1,060.5  17.9 16.6
食用植物油 万吨 101.8  52.2  403.4  212.1  399.4  181.8  1.0 16.7
铁矿砂及其精矿 万吨 10,168.2  648.4  54,690.7  3,454.0  49,884.5  3,033.4  9.6 13.9
铜矿砂及其精矿 万吨 159.4  153.4  1,084.0  1,109.8  1,052.6  1,116.5  3.0 -0.6
煤及褐煤 万吨 2,528.6  119.2  17,399.1  868.5  15,442.9  822.8  12.7 5.6
原油 万吨 5,318.1  865.7  26,874.7  6,414.6  24,457.7  8,079.0  9.9 -20.6
成品油 万吨 349.9  79.7  1,690.2  486.5  1,677.7  627.7  0.7 -22.5
天然气 万吨 833.3  188.2  4,835.9  1,246.9  4,683.7  1,430.1  3.3 -12.8
医药材及药品 18,577.9  231.0  98,108.6  1,262.3  101,926.9  1,140.5  -3.7 10.7
肥料 万吨 65.3  12.8  487.3  101.6  658.5  142.5  -26.0 -28.7
美容化妆品及洗护用品 39,784.4  125.9  217,334.3  613.1  206,323.5  490.3  5.3 25.0
初级形状的塑料 万吨 416.4  336.5  1,887.6  1,666.3  1,769.9  1,788.3  6.7 -6.8
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 53.4  49.2  313.3  316.9  307.5  320.6  1.9 -1.2
原木及锯材 万立方米 834.0  107.6  4,129.3  508.6  4,796.7  639.7  -13.9 -20.5
纸浆 万吨 248.9  91.0  1,464.0  530.4  1,258.3  597.4  16.3 -11.2
纺织纱线、织物及其制品 - 73.1  - 489.9  - 535.8  - -8.6
钢材  万吨 187.8  101.0  734.3  485.7  582.3  471.7  26.1 3.0
未锻轧铜及铜材 656,483.0  269.1  2,841,047.4  1,196.9  2,269,948.9  1,031.2  25.2 16.1
机床 8,970.0  48.5  37,721.0  225.9  47,873.0  284.3  -21.2 -20.6
自动数据处理设备及其零部件 - 331.8  - 1,734.1  - 1,617.3  - 7.2
二极管及类似半导体器件 亿个 409.0  132.7  2,365.3  724.3  2,405.3  742.9  -1.7 -2.5
集成电路 亿个 420.5  2,048.3  2,422.7  10,842.2  1,929.8  9,349.3  25.5 16.0
汽车(包括底盘) 万辆 8.3  270.4  36.1  1,199.2  53.5  1,656.8  -32.5 -27.6
汽车零配件 - 179.0  - 966.5  - 1,068.2  - -9.5
空载重量超过2吨的飞机 6.0  14.7  33.0  104.6  125.0  620.2  -73.6 -83.1
液晶显示板 万个 16,408.8  113.5  80,947.9  599.3  92,558.1  727.5  -12.5 -17.6
医疗仪器及器械 - 77.5  - 399.3  - 390.6  - 2.2
*农产品 - 1,073.9  - 5,662.0  - 4,838.3  - 17.0
*机电产品 - 5,510.1  - 29,132.2  - 28,794.2  - 1.2
*高新技术产品 - 3,958.0  - 21,100.6  - 19,973.4  - 5.6
注: “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。