(6)2020年6月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)

发布时间 : 2020-07-14 08:00

单位∶亿元人民币
进口原产国(地)出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口  1至当月比去年同期%
6月 1至6月 6月 1至6月 6月 1至6月 进出口 出口 进口
总值 26,973.3  142,379.1  15,131.4  77,134.1  11,841.9  65,245.0  -3.2 -3.0 -3.3
欧洲联盟 3,862.0  19,929.6  2,399.2  12,093.8  1,462.9  7,835.8  -1.8 1.8 -6.8
 其中:德国 1,112.0  5,903.0  528.1  2,737.1  583.8  3,165.9  -4.2 3.7 -10.1
 荷兰 533.3  2,793.7  445.0  2,369.1  88.3  424.7  5.6 3.9 16.1
 法国 416.8  2,019.0  252.2  1,143.7  164.5  875.3  -6.4 6.7 -19.3
 意大利 345.6  1,674.2  220.2  1,044.4  125.4  629.8  -7.9 -6.4 -10.2
美国  3,559.3  16,429.9  2,821.2  12,473.7  738.1  3,956.2  -6.6 -8.1 -1.5
东南亚国家联盟  3,938.5  20,898.0  2,149.3  11,512.2  1,789.2  9,385.7  5.6 3.4 8.5
 其中:越南 1,078.3  5,594.3  639.6  3,326.9  438.7  2,267.4  18.1 10.2 31.9
 马来西亚 779.1  3,990.1  305.4  1,603.7  473.7  2,386.4  2.5 -2.3 6.1
 泰国 583.8  3,179.8  287.5  1,599.2  296.3  1,580.6  9.2 12.6 6.0
 新加坡 500.6  2,858.1  319.6  1,839.2  181.0  1,018.9  1.9 9.7 -9.7
      印度尼西亚  441.1  2,491.9  212.4  1,282.1  228.7  1,209.8  0.7 -8.4 12.4
 菲律宾 363.9  1,716.9  253.0  1,150.0  110.9  567.0  -9.3 -7.8 -12.2
日本 1,848.4  10,313.0  769.0  4,731.8  1,079.4  5,581.2  0.4 0.1 0.6
中国香港  1,508.8  8,166.9  1,470.7  7,957.3  38.1  209.5  -10.0 -9.1 -33.0
韩国 1,669.2  9,227.1  652.4  3,660.2  1,016.8  5,566.9  -2.6 -2.1 -3.0
中国台湾 1,496.4  7,902.9  346.7  1,923.6  1,149.7  5,979.2  11.4 11.5 11.4
澳大利亚 980.3  5,539.9  303.7  1,605.5  676.6  3,934.3  1.8 6.7 -0.1
俄罗斯联邦 580.1  3,446.3  282.6  1,470.3  297.5  1,976.0  -2.5 -2.8 -2.3
印度 496.7  2,478.9  339.1  1,870.8  157.6  608.1  -18.3 -23.0 0.3
英国 568.9  2,521.3  460.8  1,855.0  108.2  666.3  -7.0 -4.1 -14.2
加拿大 412.8  1,864.6  280.7  1,165.4  132.1  699.2  -16.6 -2.3 -32.9
新西兰 99.7  618.2  32.9  177.3  66.8  441.0  -1.7 0.1 -2.4
拉丁美洲 1,836.3  9,746.9  835.1  4,434.2  1,001.2  5,312.8  -2.7 -5.6 -0.1
     其中:巴西 758.2  3,639.8  173.8  999.8  584.3  2,640.1  2.0 -6.1 5.4
非洲 1,028.5  5,777.4  676.2  3,400.2  352.3  2,377.3  -16.6 -5.2 -28.8
     其中:南非 172.9  1,043.4  83.6  435.3  89.3  608.2  -25.2 -17.4 -29.9
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、                    塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。