(2)2020年6月进出口商品贸易方式总值表(美元值)
发布时间 : 2020-07-14 08:00
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 380,727.2 | 213,574.2 | 167,153.0 | 1.5 | 0.5 | 2.7 |
一般贸易 | 231,819.8 | 129,820.2 | 101,999.5 | 3.7 | 4.7 | 2.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 50.1 | 50.1 | 0.0 | -32.6 | -32.7 | - |
其他捐赠物资 | 36.1 | 30.9 | 5.2 | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 10,649.3 | 5,069.0 | 5,580.3 | -24.6 | -24.2 | -25.0 |
进料加工贸易 | 73,188.7 | 48,949.6 | 24,239.1 | -7.9 | -11.1 | -0.9 |
边境小额贸易 | 3,107.4 | 2,448.2 | 659.2 | 7.7 | 13.9 | -10.3 |
加工贸易进口设备 | 40.3 | - | 40.3 | -29.8 | - | -29.8 |
对外承包工程出口货物 | 757.6 | 757.6 | - | -33.8 | -33.8 | - |
租赁贸易 | 59.8 | 23.0 | 36.8 | -43.6 | 1.0 | -55.8 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 187.4 | - | 187.4 | -63.2 | - | -63.2 |
出料加工贸易 | 68.5 | 25.3 | 43.2 | 64.4 | 31.0 | 93.2 |
免税外汇商品 | 5.3 | - | 5.3 | 114.4 | - | 114.4 |
免税品 | 299.2 | - | 299.2 | 55.1 | - | 55.1 |
保税监管场所进出境货物 | 15,535.1 | 4,547.7 | 10,987.3 | 3.6 | 9.6 | 1.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 32,386.2 | 11,237.9 | 21,148.3 | 13.3 | -4.2 | 25.5 |
海关特殊监管区域进口设备 | 907.9 | - | 907.9 | 23.5 | - | 23.5 |
其他 | 11,628.5 | 10,614.6 | 1,013.8 | 32.7 | 43.4 | -25.4 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |