(3)2020年1至6月进出口商品贸易方式总值表(美元值)

发布时间 : 2020-07-14 08:00

单位:百万美元
贸易方式  进出口 出口 进口 1至当月比去年同期%
进出口 出口 进口
总值 2,029,692.4  1,098,746.2  930,946.2  -6.6 -6.2 -7.1
一般贸易  1,219,550.3  650,450.9  569,099.4  -6.3 -5.2 -7.4
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 391.6  388.6  3.0  5.2 4.7 160.1
其他捐赠物资  658.6  281.0  377.5  - - -
来料加工装配贸易 69,466.5  31,967.8  37,498.7  -15.2 -15.7 -14.7
进料加工贸易 410,064.1  270,413.1  139,651.0  -10.2 -11.8 -7.0
边境小额贸易 15,288.1  11,445.2  3,842.8  -17.3 -16.4 -19.9
加工贸易进口设备 159.6  - 159.6  -27.6 - -27.6
对外承包工程出口货物 5,413.1  5,413.1  - -23.2 -23.2 -
租赁贸易 620.4  80.3  540.1  -77.3 -9.0 -79.6
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 1,654.4  - 1,654.4  -45.3 - -45.3
出料加工贸易 323.2  177.7  145.6  19.1 53.3 -6.4
免税外汇商品 26.9  - 26.9  52.5 - 52.5
免税品 1,135.5  - 1,135.5  -19.8 - -19.8
保税监管场所进出境货物 86,810.8  24,374.8  62,436.1  -7.3 9.0 -12.4
海关特殊监管区域物流货物 160,330.8  57,806.9  102,523.8  2.8 -3.1 6.4
海关特殊监管区域进口设备 5,168.1  - 5,168.1  15.9 - 15.9
其他 52,630.4  45,946.7  6,683.7  13.1 22.8 -26.8
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。