(4)2020年6月全国出口重点商品量值表(美元值)
发布时间 : 2020-07-14 08:00
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 6月 | 1 至 6 月累计 | 2019 年 1 至 6 月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 30.3 | 1,540.4 | 171.0 | 8,299.0 | 203.2 | 9,944.0 | -15.8 | -16.5 |
粮食 | 万吨 | 41.9 | 202.8 | 202.6 | 1,133.9 | 216.7 | 1,161.1 | -6.5 | -2.3 |
中药材及中式成药 | 吨 | 11,952.6 | 106.0 | 69,717.6 | 585.9 | 61,233.8 | 554.8 | 13.9 | 5.6 |
稀土 | 吨 | 2,892.8 | 29.5 | 21,115.4 | 185.5 | 23,232.2 | 235.2 | -9.1 | -21.1 |
成品油 | 万吨 | 387.7 | 1,198.2 | 3,376.3 | 15,703.8 | 3,251.5 | 18,507.2 | 3.8 | -15.1 |
肥料 | 万吨 | 228.7 | 559.9 | 1,193.5 | 2,652.4 | 1,260.4 | 3,510.9 | -5.3 | -24.5 |
塑料制品 | — | - | 7,484.9 | - | 34,201.3 | - | 33,017.6 | - | 3.6 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 16.2 | 1,725.8 | 94.2 | 9,010.8 | 151.2 | 12,900.2 | -37.7 | -30.2 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 16,156.8 | - | 74,103.3 | - | 57,977.9 | - | 27.8 |
服装及衣着附件 | — | - | 12,874.7 | - | 51,084.4 | - | 63,375.2 | - | -19.4 |
鞋靴 | 万双 | 61,150.7 | 2,944.3 | 320,052.5 | 14,667.1 | 473,302.9 | 21,017.2 | -32.4 | -30.2 |
家用电器 | 万台 | 29,823.5 | 5,624.6 | 137,058.7 | 26,624.7 | 141,017.5 | 26,443.2 | -2.8 | 0.7 |
陶瓷产品 | 万吨 | 146.5 | 2,255.5 | 738.6 | 9,352.5 | 1,005.4 | 11,055.0 | -26.5 | -15.4 |
钢材 | 万吨 | 370.1 | 3,373.9 | 2,870.4 | 22,752.4 | 3,435.8 | 27,979.5 | -16.5 | -18.7 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 354,038.1 | 924.5 | 2,365,895.4 | 6,308.6 | 2,977,955.4 | 7,896.4 | -20.6 | -20.1 |
通用机械设备 | — | - | 3,548.4 | - | 19,174.3 | - | 18,972.6 | - | 1.1 |
手机 | 万台 | 8,155.7 | 9,234.2 | 38,641.0 | 48,601.5 | 43,742.6 | 50,189.6 | -11.7 | -3.2 |
音视频设备及其零件 | — | - | 4,208.4 | - | 21,178.9 | - | 24,042.6 | - | -11.9 |
集成电路 | 亿个 | 189.4 | 9,054.5 | 1,125.9 | 50,510.5 | 989.6 | 45,729.2 | 13.8 | 10.5 |
自动数据处理设备及其零部件 | — | - | 17,815.2 | - | 90,406.6 | - | 90,932.2 | - | -0.6 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 6.3 | 1,220.6 | 44.0 | 6,740.3 | 57.5 | 7,646.9 | -23.6 | -11.9 |
汽车零配件 | — | - | 3,720.8 | - | 23,888.6 | - | 29,481.0 | - | -19.0 |
船舶 | 艘 | 367.0 | 1,697.1 | 2,291.0 | 7,752.8 | 3,154.0 | 9,642.4 | -27.4 | -19.6 |
液晶显示板 | 万个 | 10,417.7 | 1,575.0 | 57,509.4 | 8,557.7 | 76,590.6 | 10,638.5 | -24.9 | -19.6 |
家具及其零件 | — | - | 4,934.0 | - | 22,431.1 | - | 25,370.9 | - | -11.6 |
灯具、照明装置及其零件 | — | - | 3,249.6 | - | 13,815.1 | - | 14,768.2 | - | -6.5 |
玩具 | — | - | 2,492.3 | - | 10,588.8 | - | 12,045.4 | - | -12.1 |
医疗仪器及器械 | — | - | 2,138.4 | - | 8,392.1 | - | 5,936.0 | - | 41.4 |
*农产品 | — | - | 6,061.1 | - | 35,151.9 | - | 36,521.1 | - | -3.7 |
*机电产品 | — | - | 124,100.6 | - | 643,636.2 | - | 680,972.1 | - | -5.5 |
*高新技术产品 | — | - | 62,403.2 | - | 329,207.5 | - | 335,514.2 | - | -1.9 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 自2020年起,水海产品范围扩大,同比相应调整,详见编制说明。 |