2020年9月河南省出口主要商品量值表
发布时间 : 2020-11-04 08:00
商品名称 | 第一计量单位 | 9月 | 1-9月 | ||||||
第一数量(万) | 第一数量同比(%) | 金额(万元) | 金额同比(%) | 第一数量(万) | 第一数量同比(%) | 金额(万元) | 金额同比(%) | ||
农产品 | 73,313.1 | -46.8 | 945,181.5 | -29.7 | |||||
肉类(包含杂碎) | 千克 | 67.0 | -23.3 | 2,063.6 | -25.1 | 698.0 | -26.6 | 19,827.0 | -21.7 |
水海产品 | 千克 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -99.6 | 0.7 | -99.9 |
蔬菜 | 千克 | 1,622.7 | -19.4 | 23,296.0 | -52.8 | 18,431.4 | 7.2 | 329,652.8 | -50.5 |
鲜或冷藏蔬菜 | 千克 | 979.4 | -30.7 | 7,570.1 | -40.5 | 12,395.6 | 22.4 | 80,594.4 | -3.8 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 409.8 | -29.8 | 2,684.5 | -3.8 | 1,730.6 | -5.1 | 12,536.8 | 33.5 |
苹果 | 千克 | 407.7 | -29.7 | 2,597.9 | -1.5 | 1,633.7 | -7.7 | 9,709.9 | 20.7 |
茶叶 | 千克 | 35.0 | -24.3 | 1,007.5 | -82.1 | 595.2 | 3.1 | 33,331.6 | -8.1 |
粮食 | 千克 | 29.0 | -64.3 | 60.4 | -46.9 | 395.6 | -24.8 | 1,027.4 | -13.6 |
罐头 | 千克 | 481.2 | -20.7 | 21,185.8 | -45.6 | 4,929.1 | 9.7 | 280,092.2 | -1.0 |
蔬菜罐头 | 千克 | 385.1 | -28.0 | 19,575.5 | -48.9 | 4,335.0 | 5.4 | 271,010.9 | -2.6 |
酒类及饮料 | 1,234.5 | -47.8 | 10,356.1 | 66.3 | |||||
果蔬汁 | 千克 | 184.2 | -44.6 | 1,230.8 | -47.9 | 1,207.5 | 57.0 | 8,489.0 | 41.6 |
啤酒 | 升 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.2 | -- |
烟草及其制品 | 千克 | 16.5 | -20.5 | 400.8 | 6.5 | 377.0 | -30.1 | 8,171.2 | -26.5 |
烤烟 | 千克 | 12.0 | 170.2 | 245.9 | 255.3 | 195.5 | -26.6 | 4,279.7 | -17.9 |
卷烟 | 千克 | 4.5 | -37.4 | 154.9 | -41.6 | 62.1 | -46.3 | 3,529.6 | -28.1 |
制盐 | 千克 | 34.6 | -- | 55.9 | -- | 81.8 | 31.8 | 130.9 | 65.0 |
水泥及水泥熟料 | 千克 | 77.5 | -54.5 | 210.5 | -10.9 | 1,209.7 | -47.6 | 2,995.0 | -30.1 |
钨品 | 千克 | 0.2 | -23.1 | 138.3 | -2.5 | 2.2 | -29.8 | 1,211.5 | -23.5 |
煤及褐煤 | 千克 | 2.7 | 107.7 | 8.4 | 204.5 | 5.1 | -53.2 | 15.6 | -4.8 |
焦炭及半焦炭 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 1,476.0 | 458.9 | 1,574.7 | 275.2 |
成品油 | 千克 | 3.0 | -99.3 | 18.9 | -99.4 | 2,506.5 | 470.5 | 21,290.1 | 513.7 |
氧化铝 | 千克 | 24.1 | 23.4 | 207.4 | 0.3 | 204.6 | 4.9 | 1,712.2 | -2.1 |
稀土及其制品 | 千克 | 7.0 | 231.6 | 3,317.6 | 224.4 | 41.2 | 189.3 | 18,417.0 | 208.6 |
稀土 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 1.3 | 548.6 | 48.4 | 333.0 |
基本有机化学品 | 33,420.2 | -3.1 | 337,611.2 | -2.4 | |||||
柠檬酸 | 千克 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 51.0 | 46.1 | 188.5 | 16.2 |
医药材及药品 | 千克 | 224.0 | 55.7 | 10,301.9 | -15.1 | 1,852.8 | 22.9 | 106,661.7 | 15.2 |
中药材 | 千克 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 91.6 | 60.0 | 4,094.2 | 89.1 |
中式成药 | 千克 | 0.2 | -97.1 | 5.7 | -71.7 | 132.6 | -5.9 | 880.4 | -70.1 |
抗菌素(制剂除外) | 千克 | 16.5 | -54.9 | 3,767.7 | -12.1 | 208.7 | -36.2 | 37,608.9 | -8.9 |
医用敷料 | 千克 | 1.6 | -67.8 | 264.9 | 22.4 | 19.7 | -17.0 | 1,381.4 | 46.9 |
肥料 | 千克 | 294.6 | -62.0 | 719.6 | -52.5 | 5,509.1 | 12.7 | 11,529.8 | -0.4 |
尿素 | 千克 | 131.2 | -59.4 | 276.5 | -60.4 | 1,916.0 | -5.8 | 3,721.2 | -19.3 |
硫酸铵 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 9.3 | 56.1 | 8.3 | -31.8 |
磷酸氢二铵 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 10.4 | -- | 32.5 | -- |
磷酸二氢铵 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 2.6 | -- | 11.9 | -- |
合成有机染料 | 千克 | 18.3 | -16.5 | 246.9 | -29.9 | 203.6 | -1.5 | 2,924.0 | -19.3 |
美容化妆品及洗护用品 | 千克 | 1.9 | 26.6 | 606.9 | 144.2 | 82.4 | 619.8 | 7,868.4 | 166.1 |
塑料制品 | 20,218.3 | 39.4 | 128,706.7 | 28.9 | |||||
橡胶轮胎 | 千克 | 1,114.6 | -9.6 | 19,572.2 | -17.6 | 8,592.2 | -17.0 | 151,746.6 | -21.1 |
新的充气橡胶轮胎 | 千克 | 1,112.7 | -9.5 | 19,403.8 | -18.1 | 8,580.4 | -16.9 | 151,362.6 | -21.1 |
皮革、毛皮及其制品 | 17,889.0 | -3.8 | 124,018.2 | -13.1 | |||||
裘皮服装 | 千克 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 2.1 | -42.4 | 4,054.1 | -72.1 |
箱包及类似容器 | 千克 | 122.4 | -1.4 | 9,820.8 | -5.9 | 874.1 | -9.5 | 69,210.1 | -3.6 |
皮革箱包及类似容器 | 千克 | 26.3 | 192.4 | 3,864.2 | 79.5 | 98.0 | 39.2 | 19,756.7 | 46.5 |
木及其制品 | 千克 | 947.0 | 9.5 | 12,151.5 | 55.4 | 7,182.3 | 6.4 | 97,102.6 | 57.8 |
家用或装饰用木制品 | 千克 | 45.8 | 184.7 | 3,113.9 | 365.2 | 309.8 | 80.4 | 24,815.6 | 263.4 |
胶合板及类似多层板 | 千克 | 319.2 | 36.0 | 1,527.1 | 28.4 | 2,508.2 | 11.7 | 13,411.5 | 17.5 |
植物材料编结品 | 千克 | 24.6 | 12.4 | 2,309.2 | -11.2 | 94.3 | 0.6 | 7,413.9 | -13.6 |
纸浆、纸及其制品 | 千克 | 473.9 | -37.4 | 8,001.7 | -11.3 | 5,256.7 | -37.4 | 68,839.9 | -19.2 |
纺织原料 | 千克 | 29.1 | -45.0 | 1,139.6 | 67.3 | 159.4 | -30.6 | 4,201.6 | 4.5 |
化学纤维纺织原料 | 千克 | 21.6 | 460.4 | 323.2 | 172.1 | 124.1 | 78.4 | 1,984.8 | -9.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | 75,403.7 | 54.9 | 806,319.5 | 68.3 | |||||
纺织纱线 | 千克 | 632.7 | 27.7 | 17,313.9 | 1.5 | 4,281.1 | -21.0 | 122,546.2 | -30.7 |
纺织织物 | 14,468.6 | 17.7 | 110,739.2 | -14.8 | |||||
纺织制品 | 43,621.2 | 125.8 | 573,034.1 | 232.3 | |||||
服装及衣着附件 | 70,401.9 | 4.4 | 579,105.3 | 4.1 | |||||
服装 | 62,766.9 | 4.9 | 523,304.5 | 4.0 | |||||
鞋靴 | 千克 | 134.8 | -30.0 | 14,996.4 | -33.7 | 1,086.7 | -24.0 | 145,850.9 | -9.8 |
帽类 | 个 | 856.7 | 82.8 | 2,170.1 | -21.9 | 3,360.1 | -43.5 | 16,239.0 | -42.9 |
伞 | 千克 | 4.3 | 482.6 | 308.5 | 817.0 | 28.7 | -4.4 | 1,213.0 | 35.0 |
花岗岩石材及其制品 | 千克 | 28.8 | 60.1 | 56.6 | -46.4 | 243.8 | -40.8 | 1,265.5 | -34.3 |
陶瓷产品 | 千克 | 2,521.0 | -4.8 | 24,943.8 | -5.0 | 21,311.9 | -32.8 | 175,064.2 | -17.7 |
日用陶瓷 | 千克 | 1,957.8 | 33.3 | 15,865.1 | 11.8 | 14,566.6 | -23.5 | 99,387.1 | -9.6 |
建筑用陶瓷 | 千克 | 523.1 | -53.2 | 8,164.7 | -20.8 | 6,165.9 | -47.7 | 61,426.3 | -28.3 |
玻璃及其制品 | 9,904.8 | -16.4 | 80,553.2 | -12.1 | |||||
珍珠、宝石及半宝石 | 13,232.5 | 31.1 | 73,620.5 | -4.8 | |||||
贵金属或包贵金属的首饰 | 克 | 14.7 | -- | 114.6 | -- | 21.9 | 618.7 | 149.8 | 148.1 |
铁合金 | 千克 | 151.3 | -63.6 | 1,129.9 | -69.1 | 1,168.7 | -68.4 | 9,179.0 | -67.1 |
钢材 | 千克 | 1,594.9 | -17.9 | 9,964.0 | -24.9 | 15,980.3 | -27.9 | 99,035.1 | -24.7 |
钢铁棒材 | 千克 | 39.3 | -67.2 | 199.6 | -68.2 | 441.8 | -78.7 | 2,694.9 | -71.4 |
角钢及型钢 | 千克 | 7.5 | 11.7 | 87.4 | 116.0 | 241.1 | -28.2 | 1,459.8 | -12.2 |
钢铁板材 | 千克 | 558.0 | -55.1 | 2,832.4 | -57.8 | 8,339.8 | -38.9 | 42,247.5 | -37.9 |
钢铁线材 | 千克 | 138.6 | -14.5 | 966.8 | -42.2 | 1,223.1 | -13.2 | 9,085.9 | -14.1 |
未锻轧铜及铜材 | 千克 | 87.8 | -38.7 | 4,791.8 | -30.4 | 1,107.9 | -11.8 | 55,785.8 | -15.8 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 4,840.4 | 9.5 | 77,992.0 | 6.6 | 42,042.9 | -3.8 | 665,976.6 | -6.8 |
家具及其零件 | 57,313.8 | 38.8 | 379,752.6 | 19.1 | |||||
玩具 | 6,105.1 | -50.8 | 30,683.7 | -35.3 | |||||
体育用品及设备 | 2,168.6 | 16.1 | 11,853.4 | 5.9 | |||||
笔及其零件 | 117.1 | 47.2 | 1,305.0 | 259.8 | |||||
机电产品 * | 1,412,496.0 | -62.1 | 14,800,951.2 | -8.4 | |||||
机械基础件 | 5,532.8 | -20.9 | 50,593.2 | -14.6 | |||||
紧固件 | 千克 | 40.4 | 64.4 | 723.0 | -13.2 | 279.0 | -26.7 | 6,101.5 | -17.5 |
轴承 | 套 | 411.6 | 126.7 | 2,184.0 | -6.9 | 2,866.2 | 14.8 | 19,846.7 | -11.5 |
手用或机用工具 | 千克 | 58.4 | 54.7 | 5,295.3 | 4.3 | 341.9 | -15.7 | 43,304.6 | -21.8 |
农业机械 | 1 | 0.7 | 92.9 | 7,175.0 | 3.8 | 12.8 | 176.5 | 55,444.2 | 13.9 |
拖拉机 | 辆 | 0.0 | 136.2 | 2,086.2 | 57.1 | 0.3 | 79.0 | 15,245.8 | 23.1 |
食品加工机械 | 台 | 0.1 | 158.7 | 1,188.0 | 128.4 | 0.5 | 80.3 | 8,390.5 | -15.3 |
包装机械 | 台 | 0.2 | 137.6 | 3,682.6 | -13.9 | 2.8 | 106.8 | 30,795.3 | 1.2 |
印刷、装订机械及其零件 | 1,716.8 | 54.3 | 10,245.7 | 3.0 | |||||
打印机、复印机及一体机 | 台 | 0.1 | -56.6 | 951.0 | 47.3 | 0.7 | 43.7 | 6,764.7 | -8.6 |
通用机械设备 | 1 | 60.8 | 58.3 | 9,833.7 | 1.1 | 501.9 | 34.6 | 79,501.7 | -1.8 |
泵 | 台 | 30.7 | 357.2 | 1,855.0 | 45.6 | 231.5 | 692.3 | 11,946.0 | -10.6 |
压缩机 | 台 | 0.3 | 9.7 | 436.5 | 3.5 | 4.7 | 16.5 | 3,584.2 | -41.9 |
分离设备 | 1 | 1.7 | -67.9 | 3,362.8 | 73.3 | 46.4 | -56.7 | 27,639.7 | 68.4 |
阀门及类似装置 | 套 | 26.8 | 63.0 | 2,100.3 | -24.7 | 156.2 | -15.0 | 17,376.0 | -19.3 |
纺织机械及其零件 | 3,381.4 | -12.9 | 26,018.0 | 105.9 | |||||
缝制机械及其零件 | 47.1 | -85.3 | 846.0 | -28.1 | |||||
机床 | 台 | 0.2 | 50.0 | 3,350.4 | 120.4 | 1.3 | -7.1 | 19,337.3 | -2.5 |
自动数据处理设备及其零部件 | 5,454.0 | 8.4 | 36,530.8 | 106.4 | |||||
自动数据处理设备 | 台 | 6.5 | -22.8 | 3,760.3 | 17.9 | 54.7 | 99.3 | 25,236.2 | 108.9 |
平板电脑 | 台 | 5.8 | -30.8 | 2,756.5 | -5.6 | 52.4 | 105.9 | 19,683.5 | 100.5 |
笔记本电脑 | 台 | 0.7 | 1,446.1 | 614.7 | 1,959.7 | 1.8 | -9.7 | 1,852.9 | 249.3 |
中央处理部件 | 台 | 0.1 | -- | 356.7 | -- | 0.3 | 79.1 | 1,602.3 | 200.3 |
存储部件 | 台 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 1.7 | 448.0 | 138.0 | 485.4 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 千克 | 1.6 | -22.5 | 268.5 | -30.4 | 17.1 | 203.3 | 2,262.3 | 152.1 |
液晶监视器 | 台 | 0.2 | 644.1 | 122.1 | 1,540.2 | 0.6 | 227.3 | 675.1 | 344.4 |
电工器材 | 41,867.7 | -6.0 | 336,819.1 | -24.0 | |||||
变压器 | 个 | 0.1 | -90.6 | 216.8 | 68.9 | 32.9 | 134.8 | 7,819.4 | 42.2 |
原电池 | 个 | 327.4 | 9,820.8 | 279.8 | 47,109.0 | 3,118.3 | 156.5 | 1,558.7 | 163.7 |
蓄电池 | 个 | 521.3 | 84.3 | 5,127.8 | -14.9 | 1,966.6 | -10.7 | 34,413.9 | -22.6 |
锂离子蓄电池 | 个 | 461.1 | 116.9 | 3,942.8 | -22.9 | 1,370.9 | 14.1 | 27,630.2 | -28.7 |
电气控制装置 | 5,913.6 | -9.0 | 62,686.5 | 0.6 | |||||
高压开关及控制装置 | 1,338.2 | 59.4 | 18,588.0 | 109.7 | |||||
低压开关及控制装置 | 4,574.6 | -19.1 | 44,097.7 | -17.5 | |||||
电线及电缆 | 千克 | 326.6 | -10.7 | 17,406.7 | 69.9 | 2,738.8 | -12.0 | 105,196.9 | 27.7 |
手机 | 台 | 457.8 | -69.3 | 981,680.6 | -69.7 | 5,595.0 | -30.5 | 11,398,647.3 | -7.9 |
家用电器 | 1 | 15.3 | 76.1 | 6,251.3 | 145.3 | 89.6 | 62.8 | 37,516.7 | 160.0 |
电扇 | 台 | 0.0 | -98.3 | 6.7 | -96.2 | 14.6 | 0.9 | 2,495.3 | 196.9 |
空调 | 台 | 0.0 | 2,400.0 | 210.1 | 12,200.6 | 0.1 | 280.7 | 854.1 | 353.5 |
冰箱 | 台 | 7.3 | 256.2 | 4,571.2 | 210.8 | 36.0 | 160.3 | 23,407.2 | 141.7 |
洗衣机 | 台 | 0.0 | -73.2 | 1.8 | 9.0 | 0.0 | -75.1 | 24.8 | -47.4 |
吸尘器 | 台 | 0.1 | -70.3 | 56.5 | -31.7 | 0.3 | -81.3 | 246.6 | 18.8 |
微波炉 | 个 | 0.0 | -99.1 | 0.0 | -99.8 | 0.0 | -85.6 | 1.1 | -96.5 |
音视频设备及其零件 | 5,974.7 | -15.4 | 44,723.3 | 16.8 | |||||
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 台 | 143.2 | 2,560.0 | 1,207.7 | 81.3 | 299.2 | 2,831.4 | 6,781.3 | 180.1 |
数字照相机 | 台 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.2 | 219.6 | 119.6 | 10,319.5 |
无线电广播接收设备 | 台 | 12.7 | 166.8 | 647.7 | -42.5 | 62.3 | 144.1 | 4,627.4 | 21.1 |
液晶电视机 | 台 | 1.6 | 7,893.7 | 1,449.0 | 12,284.1 | 5.6 | 545.3 | 5,820.2 | 1,195.1 |
音视频设备的零件 | 千克 | 2.8 | -14.8 | 1,762.8 | -48.0 | 13.9 | -52.5 | 12,819.2 | -31.6 |
电子元件 | 25,737.9 | -11.0 | 164,994.3 | -17.2 | |||||
印刷电路 | 块 | 31.7 | -18.0 | 172.5 | 39.0 | 192.9 | -88.8 | 3,313.2 | -62.6 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 5,079.8 | -0.7 | 18,541.6 | -14.1 | 70,676.6 | 166.5 | 121,077.7 | -24.1 |
太阳能电池 | 个 | 881.7 | 257.2 | 17,970.9 | -14.7 | 1,921.7 | -43.5 | 114,317.1 | -26.9 |
集成电路 | 个 | 32.8 | 16,381,300.0 | 304.5 | 13,934.6 | 149.3 | -76.3 | 1,611.4 | -39.0 |
集装箱 | 个 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 |
摩托车 | 辆 | 5.8 | 111.9 | 18,644.1 | 110.6 | 31.0 | 31.8 | 105,065.6 | 32.7 |
内燃机摩托车 | 辆 | 4.0 | 94.8 | 16,536.9 | 107.6 | 23.9 | 17.2 | 96,581.8 | 28.4 |
电动摩托车及脚踏车 | 辆 | 1.8 | 160.9 | 2,100.1 | 136.9 | 7.0 | 136.2 | 8,467.9 | 126.1 |
自行车 | 辆 | 0.4 | 230.5 | 485.3 | 565.6 | 2.3 | 38.8 | 1,483.0 | 35.5 |
摩托车及自行车的零配件 | 2,994.0 | 71.0 | 14,938.9 | 84.4 | |||||
汽车(包含底盘) | 1 | 0.3 | 68.7 | 30,165.0 | -45.7 | 1.1 | -62.7 | 295,473.6 | -17.6 |
乘用车 | 辆 | 0.3 | 442.0 | 20,086.6 | 532.8 | 0.7 | 72.3 | 49,616.6 | 202.8 |
商用车 | 1 | 0.0 | -82.4 | 10,078.4 | -80.8 | 0.4 | -83.6 | 245,857.1 | -28.1 |
客车(十座及以上) | 辆 | 0.0 | -84.3 | 7,098.1 | -85.0 | 0.4 | -21.2 | 228,486.4 | -10.5 |
货车 | 辆 | 0.0 | -88.0 | 269.9 | -92.5 | 0.0 | -98.2 | 3,425.0 | -95.0 |
专用汽车 | 辆 | 0.0 | 0.0 | 2,265.1 | 99.6 | 0.0 | -17.4 | 7,162.3 | -26.3 |
汽车零配件 | 39,012.7 | -8.1 | 283,981.4 | -24.5 | |||||
车用发动机 | 台 | 0.6 | 712.8 | 791.0 | 216.3 | 2.8 | 96.7 | 4,358.2 | 14.1 |
汽车轮胎 | 千克 | 971.9 | -13.2 | 16,630.7 | -21.3 | 7,493.2 | -19.2 | 128,206.6 | -24.0 |
婴孩车及其零件 | 千克 | 7.2 | -24.9 | 186.9 | -16.7 | 69.5 | -7.6 | 1,637.6 | 0.8 |
船舶 | 1 | 0.0 | -- | 0.2 | -- | 0.0 | -75.0 | 0.2 | -99.9 |
眼镜及其零件 | 1,166.5 | 84.9 | 8,296.1 | 6.0 | |||||
液晶显示板 | 个 | 4.0 | 898.5 | 283.9 | 1,927.8 | 6.2 | -76.0 | 1,793.0 | -87.2 |
计量检测分析自控仪器及器具 | 21,119.3 | 41.2 | 200,235.8 | 16.7 | |||||
分析仪器 | 台 | 40.4 | 243.4 | 1,197.9 | 103.6 | 192.7 | 40.4 | 10,067.8 | 56.8 |
医疗仪器及器械 | 5,566.5 | 78.6 | 45,486.9 | 233.1 | |||||
钟表及其零件 | 91.3 | -71.8 | 1,053.9 | -36.0 | |||||
手表 | 只 | 0.0 | -99.5 | 0.1 | -99.9 | 65.0 | 4.7 | 645.6 | 8.9 |
灯具、照明装置及其零件 | 6,637.0 | 20.9 | 35,209.3 | 10.1 | |||||
游戏机及其零附件 | 1 | 6.4 | 357.8 | 291.9 | 290.8 | 17.1 | 623.4 | 655.9 | 17.5 |
高新技术产品* | 1,105,088.5 | -67.4 | 12,437,796.6 | -7.7 | |||||
生物技术 | 千克 | 10.2 | 158.2 | 445.4 | 111.7 | 32.9 | 80.6 | 1,616.8 | 94.2 |
生命科学技术 | 18,491.7 | 16.9 | 166,340.4 | 24.7 | |||||
光电技术 | 1,565.0 | 142.7 | 11,257.9 | -79.6 | |||||
计算机与通信技术 | 1,042,024.2 | -68.7 | 11,904,952.4 | -7.5 | |||||
电子技术 | 21,034.0 | -7.3 | 142,261.7 | -33.2 | |||||
计算机集成制造技术 | 5,785.1 | -45.7 | 84,803.8 | -10.3 | |||||
材料技术 | 千克 | 49.0 | 15.9 | 15,111.9 | 5.5 | 480.1 | 92.5 | 121,652.8 | 28.3 |
航空航天技术 | 329.5 | -11.8 | 2,361.9 | -34.7 | |||||
其他技术 | 1 | 3.9 | -0.2 | 301.8 | -8.5 | 28.8 | 2.4 | 2,548.8 | 24.6 |
电动载人汽车* | 辆 | 0.1 | 68.0 | 7,984.4 | 56.3 | 0.2 | 57.9 | 87,526.4 | 240.0 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | 30.0 | 1,148.9 | 37.0 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 0.0 | -54.5 | 959.6 | -67.5 | 0.0 | 153.4 | 75,345.6 | 246.2 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 |
纯电动乘用车 | 辆 | 0.1 | 72.0 | 7,024.9 | 225.4 | 0.1 | 45.7 | 11,031.8 | 254.7 |
文化产品* | 24,031.4 | -16.5 | 122,430.3 | -1.0 | |||||
注:“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |