2020年9月河南省进口主要商品量值表
发布时间 : 2020-11-04 08:00
商品名称 | 第一计量单位 | 9月 | 1-9月 | ||||||
第一数量(万) | 第一数量同比(%) | 金额(万元) | 金额同比(%) | 第一数量(万) | 第一数量同比(%) | 金额(万元) | 金额同比(%) | ||
农产品 | 76,786.6 | 19.4 | 592,241.0 | 1.1 | |||||
肉类(包含杂碎) | 千克 | 944.4 | 62.2 | 14,408.3 | 39.5 | 6,533.9 | 4.5 | 115,087.6 | 20.6 |
牛肉及牛杂碎 | 千克 | 215.8 | 42.0 | 5,597.9 | -0.2 | 1,689.4 | 37.5 | 52,587.1 | 29.1 |
牛肉 | 千克 | 215.8 | 42.0 | 5,597.9 | -0.2 | 1,669.9 | 36.3 | 52,178.1 | 28.5 |
猪肉及猪杂碎 | 千克 | 540.8 | 175.1 | 7,322.3 | 268.8 | 2,700.8 | 1.3 | 41,639.1 | 47.0 |
猪肉 | 千克 | 502.4 | 270.9 | 6,889.5 | 400.2 | 2,360.6 | 29.5 | 37,485.3 | 83.2 |
水海产品 | 千克 | 77.5 | 13.5 | 2,696.4 | 55.8 | 576.2 | 48.2 | 14,883.0 | 17.9 |
冻鱼 | 千克 | 2.6 | 2.8 | 19.8 | -26.2 | 17.0 | -45.8 | 216.1 | -55.0 |
乳品 | 千克 | 70.1 | -5.1 | 3,993.0 | 12.3 | 422.5 | -21.3 | 26,529.5 | -9.0 |
奶粉 | 千克 | 20.0 | -24.2 | 2,976.7 | 10.1 | 151.4 | -15.7 | 21,302.4 | -10.0 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 181.0 | -74.1 | 913.6 | -75.6 | 3,304.9 | 74.8 | 15,745.7 | 53.4 |
粮食 | 千克 | 10,793.0 | 89.8 | 27,370.8 | 73.5 | 62,370.5 | 12.9 | 170,274.8 | 8.2 |
小麦 | 千克 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 1,644.9 | -1.0 | 3,343.5 | 5.0 |
大麦 | 千克 | 2,625.0 | -- | 4,007.6 | -- | 2,625.0 | -- | 4,007.6 | -- |
玉米 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 25.6 | 568,077.8 | 38.7 | 30,089.6 |
稻谷及大米 | 千克 | 1,488.0 | 1,760.0 | 5,686.2 | 1,927.0 | 5,457.7 | 6.0 | 22,331.5 | 36.8 |
大豆 | 千克 | 6,680.0 | 23.5 | 17,676.9 | 17.8 | 52,472.3 | 9.9 | 139,995.8 | 3.8 |
食用植物油 | 千克 | 306.2 | 1,013.8 | 3,519.5 | 1,337.4 | 1,516.2 | 145.2 | 16,936.6 | 278.6 |
豆油 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
菜子油及芥子油 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 2.6 | 195.6 | 32.8 | 193.9 |
食糖 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 224.7 | 210.0 | 655.7 | 205.2 |
酒类及饮料 | 1,374.5 | -21.9 | 13,476.7 | -13.9 | |||||
啤酒 | 升 | 26.7 | -44.9 | 173.4 | -28.6 | 265.6 | -37.2 | 1,435.6 | -27.1 |
葡萄酒 | 升 | 59.6 | 62.7 | 500.3 | 50.0 | 271.5 | 7.8 | 3,433.0 | -35.0 |
制盐 | 千克 | 0.1 | 4,754.5 | 4.7 | 33,805.0 | 0.1 | -96.5 | 5.2 | -60.7 |
金属矿及矿砂 | 千克 | 200,576.1 | 64.7 | 410,233.8 | 44.6 | 1,303,317.4 | 15.6 | 2,519,698.5 | 12.9 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 176,751.2 | 101.6 | 137,786.9 | 108.1 | 948,814.8 | 22.4 | 629,366.7 | 27.7 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 7,546.8 | -43.1 | 95,576.4 | -29.4 | 88,256.8 | -3.0 | 1,037,410.8 | 6.3 |
铝矿砂及其精矿 | 千克 | 5,241.4 | -9.8 | 1,921.4 | 0.4 | 119,933.5 | -2.2 | 42,462.7 | -7.6 |
煤及褐煤 | 千克 | 32,322.0 | -60.3 | 9,131.6 | -73.4 | 636,378.1 | -5.7 | 204,613.2 | -19.5 |
原油 | 千克 | 18,062.4 | 81.3 | 34,494.2 | -2.5 | 137,172.3 | 249.2 | 285,881.4 | 98.5 |
成品油 | 千克 | 147.1 | 744.5 | 661.8 | 245.6 | 470.1 | 67.7 | 3,704.0 | 12.7 |
多晶硅 | 千克 | 4.8 | 24.2 | 1,101.5 | 26.5 | 23.0 | 2.4 | 5,128.6 | 4.5 |
基本有机化学品 | 千克 | 315.9 | 129.0 | 2,798.0 | 84.2 | 3,442.1 | 176.3 | 32,848.6 | 126.9 |
医药材及药品 | 千克 | 7.0 | 568.2 | 554.1 | 119.3 | 12.7 | 108.4 | 2,703.6 | 59.9 |
中药材 | 千克 | 5.2 | 2,539.6 | 29.7 | 11.0 | 7.3 | 890.3 | 371.8 | 175.7 |
肥料 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 |
美容化妆品及洗护用品 | 千克 | 254.7 | 0.3 | 89,375.5 | -0.5 | 1,070.7 | -22.6 | 416,301.1 | -19.2 |
初级形状的塑料 | 千克 | 918.5 | 32.0 | 7,428.1 | 16.7 | 6,866.9 | 19.5 | 58,005.3 | 7.2 |
塑料制品 | 3,598.4 | 15.1 | 22,569.3 | -26.6 | |||||
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 715.1 | 124.3 | 6,746.2 | 91.8 | 5,986.1 | 33.8 | 59,063.2 | 24.8 |
皮革、毛皮及其制品 | 3,759.6 | 78.3 | 18,102.9 | -20.7 | |||||
牛皮革及马皮革 | 千克 | 0.0 | -97.6 | 7.9 | -91.1 | 8.2 | -92.3 | 300.7 | -86.9 |
木及其制品 | 千克 | 575.4 | 36.0 | 740.9 | 36.9 | 4,334.0 | -38.2 | 5,063.5 | -29.0 |
原木 | 千克 | 89.1 | -- | 87.7 | -- | 908.8 | -75.2 | 948.1 | -73.8 |
锯材 | 千克 | 358.6 | 91.1 | 566.7 | 55.6 | 1,601.6 | 97.3 | 2,584.4 | 78.1 |
纸浆、纸及其制品 | 千克 | 3,088.5 | 4.7 | 11,216.1 | -6.7 | 23,362.1 | -13.0 | 87,786.6 | -29.6 |
纸浆 | 千克 | 3,005.6 | 3.9 | 10,683.9 | -6.1 | 22,276.1 | -13.9 | 82,515.6 | -30.3 |
纺织原料 | 千克 | 155.9 | -20.9 | 713.8 | -66.8 | 3,369.6 | -37.8 | 31,522.3 | -48.5 |
羊毛及毛条 | 千克 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 11.6 | -80.2 | 380.7 | -83.7 |
棉花 | 千克 | 9.7 | -89.5 | 122.2 | -89.9 | 1,922.5 | -49.3 | 22,631.2 | -54.8 |
纺织纱线、织物及其制品 | 2,193.3 | -21.2 | 22,504.1 | -17.7 | |||||
纺织纱线 | 千克 | 87.4 | -4.0 | 1,240.0 | -11.9 | 808.1 | -6.7 | 10,419.6 | -34.1 |
棉纱线 | 千克 | 15.4 | -65.7 | 254.8 | -59.8 | 268.1 | -26.3 | 3,918.4 | -37.7 |
合成纤维纱线 | 千克 | 30.6 | 49.7 | 731.1 | 16.0 | 147.4 | -24.8 | 3,760.5 | -51.9 |
服装及衣着附件 | 20,874.9 | 63.3 | 100,081.8 | 123.2 | |||||
玻璃及其制品 | 1,404.4 | -33.0 | 21,781.6 | 24.7 | |||||
玻璃纤维及其制品 | 千克 | 0.3 | 110.8 | 14.7 | 84.7 | 16.8 | 342.9 | 960.4 | 132.3 |
珍珠、宝石及半宝石 | 1,506.7 | 95.7 | 8,332.0 | -34.3 | |||||
钻石 | 克拉 | 0.0 | 150.0 | 619.8 | 191.9 | 0.2 | -45.3 | 2,417.6 | -47.9 |
钢材 | 千克 | 65.4 | 251.5 | 2,654.4 | 353.4 | 417.9 | 66.7 | 11,526.6 | 127.0 |
未锻轧铜及铜材 | 千克 | 703.0 | 427.9 | 32,264.0 | 463.0 | 4,062.7 | 147.6 | 170,825.6 | 145.3 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 1,638.0 | 6,777.1 | 19,742.4 | 2,668.4 | 3,191.9 | 1,674.7 | 39,661.8 | 474.8 |
机电产品 | 2,040,466.6 | -2.0 | 9,485,738.4 | 11.1 | |||||
机械基础件 | 4,236.7 | 22.0 | 27,177.6 | 30.5 | |||||
农业机械 | 1 | 0.0 | 57.1 | 897.8 | 1,078.2 | 0.0 | 762.5 | 3,008.4 | 190.6 |
收获机械 | 台 | 0.0 | -50.0 | 23.3 | 10.1 | 0.0 | -62.5 | 216.6 | -5.8 |
食品加工机械 | 台 | 0.0 | -- | 57.8 | -- | 0.0 | -18.2 | 2,777.5 | -22.7 |
包装机械 | 台 | 0.2 | 28,766.7 | 250.2 | -82.1 | 0.2 | 4,702.6 | 2,569.9 | -54.5 |
印刷、装订机械及其零件 | 77.8 | -59.3 | 3,770.0 | 105.8 | |||||
打印机、复印机及一体机 | 台 | 0.0 | -71.5 | 44.2 | -66.3 | 0.3 | 721.8 | 2,739.5 | 544.4 |
通用机械设备 | 1 | 7.6 | 8.7 | 9,525.2 | 180.1 | 148.9 | 10.4 | 43,757.7 | 24.3 |
泵 | 台 | 1.2 | 523.8 | 3,433.0 | 142.9 | 6.0 | 32.6 | 12,347.7 | -21.3 |
压缩机 | 台 | 0.5 | -3.6 | 199.9 | 36.9 | 3.6 | 22.5 | 1,764.6 | 14.7 |
分离设备 | 1 | 0.1 | 1,177.6 | 2,630.4 | 308.6 | 0.9 | 163.4 | 8,127.3 | 158.7 |
阀门及类似装置 | 套 | 2.6 | -30.6 | 2,960.3 | 203.4 | 129.2 | 26.8 | 17,149.1 | 69.9 |
机床 | 台 | 0.0 | 375.0 | 10,730.6 | 245.0 | 0.0 | 6.0 | 34,885.7 | -7.2 |
自动数据处理设备及其零部件 | 2,170.4 | 54.3 | 13,945.6 | 421.4 | |||||
自动数据处理设备 | 台 | 0.0 | -85.7 | 17.9 | -22.3 | 0.0 | 0.0 | 376.6 | -11.2 |
中央处理部件 | 台 | 0.0 | 100.0 | 62.8 | 629.4 | 0.1 | 1,322.4 | 306.7 | 141.6 |
存储部件 | 台 | 5.0 | 9,815.4 | 1,075.0 | -16.6 | 17.5 | 30,803.7 | 4,742.7 | 229.4 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 千克 | 0.1 | 23,920.0 | 848.7 | 9,394.3 | 1.0 | 9,899.0 | 7,464.8 | 6,297.9 |
半导体制造设备 | 台 | 0.0 | 120.0 | 2,730.4 | 26.6 | 0.0 | 27.1 | 24,604.4 | -80.8 |
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 | 台 | 0.0 | 200.0 | 1,385.0 | 202.5 | 0.0 | 5.0 | 8,023.7 | 4.3 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 台 | 0.0 | 0.0 | 457.1 | -73.1 | 0.0 | 562.5 | 6,983.6 | 27.0 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -99.3 | 399.2 | -99.6 |
电工器材 | 25,302.9 | -33.2 | 187,320.7 | -1.1 | |||||
变压器 | 个 | 1,014.1 | -28.4 | 570.5 | -9.9 | 5,857.0 | 9.6 | 2,767.8 | 26.1 |
蓄电池 | 个 | 3.9 | 1,306,166.7 | 381.9 | 6,150.1 | 6.3 | -6.4 | 504.2 | -39.6 |
锂离子蓄电池 | 个 | 3.9 | -- | 381.9 | -- | 6.3 | -6.4 | 483.1 | -2.5 |
电气控制装置 | 11,830.0 | -1.5 | 67,272.1 | 21.5 | |||||
电线及电缆 | 千克 | 24.8 | 6.8 | 4,109.0 | 7.7 | 171.7 | -9.2 | 43,328.1 | -7.0 |
音视频设备及其零件 | 235,523.7 | -44.9 | 1,631,369.9 | 40.5 | |||||
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 台 | 24.4 | 24,429,600.0 | 158.2 | 102.4 | 26.0 | 270.8 | 547.2 | 116.7 |
音视频设备的零件 | 千克 | 3.9 | -44.0 | 235,365.2 | -45.0 | 28.1 | 37.3 | 1,630,803.8 | 40.5 |
电子元件 | 1,116,444.2 | -5.8 | 5,252,219.8 | 9.7 | |||||
电容器 | 千克 | 1.1 | -83.4 | 21,259.0 | -28.3 | 49.1 | 68.5 | 96,257.5 | -3.8 |
印刷电路 | 块 | 1,909.4 | -47.8 | 18,171.0 | -47.7 | 13,516.2 | -2.1 | 122,933.8 | 2.0 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 21,736.4 | -42.5 | 6,005.3 | 12.7 | 172,186.9 | 2.9 | 36,211.6 | 25.2 |
集成电路 | 个 | 65,635.7 | 17.0 | 1,063,179.0 | -1.3 | 302,550.9 | 27.2 | 4,928,614.5 | 12.4 |
汽车(包含底盘) | 1 | 0.0 | 33.3 | 774.6 | 69.5 | 0.0 | -59.3 | 6,072.6 | -43.3 |
乘用车 | 辆 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -68.8 | 4,875.3 | -54.5 |
商用车 | 1 | 0.0 | -- | 774.6 | -- | 0.0 | -- | 1,197.3 | -- |
货车 | 辆 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 263.0 | -- |
专用汽车 | 辆 | 0.0 | -- | 633.4 | -- | 0.0 | -- | 633.4 | -- |
汽车零配件 | 12,126.7 | 193.7 | 62,082.0 | 5.2 | |||||
车用发动机 | 台 | 0.0 | 79.7 | 815.6 | 213.7 | 0.1 | 22.8 | 4,708.9 | -20.6 |
汽车轮胎 | 千克 | 0.0 | -100.0 | 0.5 | -99.9 | 15.5 | 7.7 | 621.8 | 16.6 |
航空器零部件 | 94.3 | -96.0 | 623.1 | -80.7 | |||||
涡轮喷气发动机 | 台 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 66.7 | 52.9 | 471.4 |
涡轮螺桨发动机 | 台 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 10.1 | -- |
船舶 | 艘 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 57.9 | -- |
液晶显示板 | 个 | 2.1 | 12.9 | 34.0 | -84.6 | 2.1 | -28.3 | 38.0 | -92.3 |
计量检测分析自控仪器及器具 | 33,275.5 | -3.8 | 256,072.2 | 11.2 | |||||
医疗仪器及器械 | 15,041.4 | 20.5 | 100,628.3 | 29.7 | |||||
钟表及其零件 | 1,547.1 | 234.9 | 6,436.4 | 390.2 | |||||
手表 | 只 | 1.4 | 90.0 | 1,538.5 | 264.9 | 8.1 | 403.1 | 6,376.9 | 424.9 |
电动手表 | 只 | 1.2 | 61.6 | 994.1 | 135.8 | 7.7 | 377.0 | 5,395.9 | 345.1 |
机械手表 | 只 | 0.2 | -- | 544.3 | -- | 0.4 | 8,018.2 | 981.0 | 38,782.3 |
高新技术产品 | 1,804,591.7 | 1.7 | 8,160,735.4 | 15.0 | |||||
生物技术 | 千克 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -96.7 | 14.9 | -95.0 |
生命科学技术 | 29,799.2 | -13.0 | 177,424.6 | 49.2 | |||||
光电技术 | 9,787.9 | 156.2 | 50,666.7 | -7.9 | |||||
计算机与通信技术 | 639,805.0 | 6.2 | 2,583,698.9 | 21.6 | |||||
电子技术 | 1,085,498.4 | -2.7 | 5,086,060.8 | 12.3 | |||||
计算机集成制造技术 | 22,545.3 | 72.9 | 204,569.9 | -12.8 | |||||
材料技术 | 千克 | 0.2 | -81.1 | 648.3 | 30.4 | 18.5 | 70.5 | 8,616.9 | 42.9 |
航空航天技术 | 16,407.3 | 227.9 | 48,846.4 | 90.6 | |||||
其他技术 | 1 | 0.0 | -50.0 | 100.3 | 216.2 | 0.1 | 67.5 | 836.4 | 155.3 |
文化产品 | 1,514.8 | 94.2 | 11,558.2 | 49.8 | |||||
注:“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |