您当前所在位置:首页 > 处室子站 > 统计数据 > 海关统计数据

2020年10月河南省出口主要商品量值表

发布时间 : 2020-11-26 08:00

商品名称 第一计量单位 10月 1-10月 
第一数量(万)  第一数量同比(%) 金额(万元) 金额同比(%) 第一数量(万)  第一数量同比(%) 金额(万元) 金额同比(%)
  农产品 88,288.2 -38.7 1,033,469.8 -30.5
    肉类(包含杂碎) 千克 71.9 -6.2 1,431.2 -48.9 769.9 -25.1 21,258.3 -24.4
    水海产品 千克 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -99.7 0.7 -99.9
    蔬菜 千克 2,015.0 -1.8 30,771.9 -36.2 20,446.4 6.3 360,424.7 -49.5
      鲜或冷藏蔬菜 千克 1,242.0 -16.2 8,755.7 -28.5 13,637.7 17.5 89,350.1 -6.9
    鲜、干水果及坚果 千克 527.1 11.9 3,596.6 65.7 2,257.7 -1.6 16,133.5 39.5
      苹果 千克 522.9 11.9 3,498.2 68.9 2,156.5 -3.6 13,208.1 30.6
    茶叶 千克 84.8 -10.8 1,686.6 -71.2 680.0 1.1 35,018.2 -16.9
    粮食 千克 43.6 -57.8 87.1 -50.3 439.1 -30.2 1,114.4 -18.3
    罐头 千克 529.5 -12.8 27,367.3 -31.3 5,458.6 7.0 307,459.5 -4.8
      蔬菜罐头 千克 442.6 -18.0 26,576.0 -31.5 4,777.6 2.7 297,586.9 -6.1
    酒类及饮料 1,920.1 -21.6 12,276.2 41.5
      果蔬汁 千克 281.5 -19.2 1,824.1 -25.5 1,489.1 33.2 10,313.1 22.1
      啤酒 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.2 --
    烟草及其制品 千克 46.3 -54.8 413.1 -80.6 423.3 -34.0 8,584.4 -35.2
      烤烟 千克 14.1 -39.0 285.5 -46.4 209.6 -27.6 4,565.1 -20.5
      卷烟 千克 1.2 -91.9 59.1 -94.8 63.3 -51.5 3,588.7 -40.7
  制盐 千克 0.0 -100.0 0.0 -100.0 81.8 21.1 130.9 45.4
  水泥及水泥熟料 千克 142.9 -15.5 413.5 2.3 1,352.6 -45.4 3,408.5 -27.3
  钨品 千克 0.3 -3.4 135.6 -37.2 2.4 -27.5 1,347.0 -25.2
  煤及褐煤 千克 0.0 -- 0.0 -- 5.1 -53.2 15.6 -4.8
  焦炭及半焦炭 千克 0.0 -- 0.0 -- 1,476.0 458.9 1,574.7 275.2
  成品油 千克 508.8 103,790.4 4,552.6 43,238.9 3,015.3 585.5 25,842.7 642.6
  氧化铝 千克 13.2 -23.6 136.7 -22.5 217.7 2.6 1,848.9 -3.9
  稀土及其制品 千克 5.7 148.9 2,622.2 144.2 46.8 183.8 21,039.2 198.8
    稀土 千克 0.1 -- 20.5 -- 1.4 601.0 68.9 516.8
  基本有机化学品 29,621.5 -1.3 367,232.7 -2.3
    柠檬酸 千克 12.5 108.3 52.0 143.9 63.5 55.3 240.6 31.0
  医药材及药品 千克 166.8 8.0 9,136.3 -13.3 2,019.6 21.5 115,798.0 12.3
    中药材 千克 16.0 285.2 923.1 359.1 107.6 75.3 5,017.3 112.1
    中式成药 千克 9.4 4.8 53.1 -62.1 142.1 -5.3 933.6 -69.7
    抗菌素(制剂除外) 千克 41.9 75.9 3,843.2 1.6 250.6 -28.6 41,452.1 -8.0
    医用敷料 千克 0.8 -80.5 278.4 168.0 20.4 -25.8 1,659.9 59.0
  肥料 千克 1,517.4 102.2 2,816.3 76.8 7,026.6 24.6 14,346.1 8.9
    尿素 千克 1,461.2 319.4 2,630.1 273.2 3,377.2 41.8 6,351.2 19.5
    硫酸铵 千克 0.0 -- 0.0 -- 9.3 56.1 8.3 -31.8
    磷酸氢二铵 千克 0.0 -- 0.0 -- 10.4 -- 32.5 --
    磷酸二氢铵 千克 0.0 -- 0.0 -- 2.6 -- 11.9 --
  合成有机染料 千克 41.0 199.1 410.8 103.7 244.5 11.0 3,334.8 -12.8
  美容化妆品及洗护用品 千克 6.4 252.3 2,576.5 300.5 88.9 569.3 10,444.9 190.1
  塑料制品 28,913.3 148.7 157,620.0 41.4
  橡胶轮胎 千克 997.9 -4.6 17,853.0 -5.8 9,590.1 -15.8 169,599.6 -19.7
    新的充气橡胶轮胎 千克 997.5 -4.4 17,824.4 -3.9 9,577.9 -15.8 169,187.0 -19.6
  皮革、毛皮及其制品 15,493.3 0.6 139,511.5 -11.7
    裘皮服装 千克 0.3 -65.1 490.7 -80.2 2.4 -46.8 4,544.7 -73.3
  箱包及类似容器 千克 120.9 18.3 11,838.8 39.4 995.0 -6.8 81,048.9 1.0
    皮革箱包及类似容器 千克 10.0 21.9 1,695.8 -11.4 108.0 37.4 21,452.5 39.3
  木及其制品 千克 795.7 38.0 11,169.6 66.8 7,977.9 8.9 108,272.2 58.7
    家用或装饰用木制品 千克 49.3 115.6 3,350.2 180.2 359.0 84.6 28,165.7 251.0
    胶合板及类似多层板 千克 308.1 28.6 1,593.2 20.1 2,816.3 13.3 15,004.7 17.7
  植物材料编结品 千克 26.0 -23.4 3,012.7 -30.7 120.3 -5.8 10,426.6 -19.3
  纸浆、纸及其制品 千克 585.0 -22.2 14,187.6 98.5 5,841.7 -36.1 83,027.5 -10.1
  纺织原料 千克 38.3 -31.9 555.9 -23.0 197.7 -30.9 4,757.5 0.3
    化学纤维纺织原料 千克 31.7 382.6 384.4 134.7 155.7 104.6 2,369.2 0.4
  纺织纱线、织物及其制品 56,859.9 3.4 863,179.3 61.6
    纺织纱线 千克 614.7 21.3 16,701.8 4.8 4,895.8 -17.4 139,248.0 -27.8
    纺织织物 13,299.9 -33.6 124,039.1 -17.3
    纺织制品 26,858.1 41.2 599,892.2 213.3
  服装及衣着附件 70,367.8 -6.0 649,473.1 2.9
    服装 64,002.8 -2.8 587,307.3 3.2
  鞋靴 千克 91.3 -50.4 11,280.4 -42.4 1,178.0 -27.0 157,131.2 -13.3
  帽类 488.1 -16.5 2,175.0 -25.3 3,848.2 -41.1 18,414.0 -41.3
  伞 千克 0.3 619.7 26.1 1,467.6 29.1 -3.5 1,239.1 37.7
  花岗岩石材及其制品 千克 19.3 269.3 26.8 235.4 263.2 -37.0 1,292.2 -33.2
  陶瓷产品 千克 2,489.2 -27.7 33,340.1 33.6 23,801.1 -32.3 208,404.2 -12.3
    日用陶瓷 千克 1,914.3 -28.0 26,155.9 75.8 16,481.0 -24.1 125,543.1 0.6
    建筑用陶瓷 千克 529.0 -26.1 5,957.7 -28.3 6,694.9 -46.5 67,384.0 -28.3
  玻璃及其制品 12,609.1 12.3 93,162.2 -9.5
  珍珠、宝石及半宝石 15,826.3 95.4 89,446.8 4.7
  贵金属或包贵金属的首饰 84.7 31,034.4 678.7 12,252.0 106.6 3,105.9 828.5 1,157.2
  铁合金 千克 112.3 -52.4 924.8 -47.7 1,281.0 -67.5 10,103.9 -65.9
  钢材 千克 2,299.1 -12.2 12,892.6 -7.6 18,279.4 -26.3 111,927.7 -23.1
    钢铁棒材 千克 27.0 -63.6 227.9 -44.4 468.8 -78.1 2,922.8 -70.3
    角钢及型钢 千克 3.1 47.8 38.6 241.9 244.2 -27.7 1,498.4 -10.5
    钢铁板材 千克 833.9 -55.7 4,085.0 -51.0 9,173.7 -40.9 46,332.5 -39.3
    钢铁线材 千克 272.3 145.5 1,723.2 119.9 1,495.4 -1.6 10,809.1 -4.9
  未锻轧铜及铜材 千克 82.2 -26.4 4,178.7 -26.0 1,190.2 -13.0 59,964.5 -16.6
  未锻轧铝及铝材 千克 5,315.5 33.4 83,994.2 26.0 47,358.5 -0.7 749,970.8 -4.0
  家具及其零件 71,361.2 89.4 451,113.8 26.6
  玩具 14,985.8 51.7 45,669.5 -20.3
  体育用品及设备 2,872.6 249.2 14,726.0 22.6
  笔及其零件 311.1 54.5 1,616.1 186.5
  机电产品 * 3,394,301.9 -19.6 18,195,253.2 -10.7
    机械基础件 7,043.6 16.7 57,636.8 -11.7
      紧固件 千克 44.9 43.2 1,250.8 80.7 323.9 -21.4 7,352.3 -9.1
      轴承 294.2 3.3 1,910.7 -12.1 3,160.4 13.6 21,757.4 -11.5
    手用或机用工具 千克 52.6 45.6 4,722.9 -18.1 394.4 -10.7 48,027.6 -21.4
    农业机械 1 0.6 30.2 6,287.2 -11.1 13.4 163.6 61,731.5 10.7
      拖拉机 0.0 12.5 1,415.7 29.7 0.3 74.0 16,661.5 23.6
    食品加工机械 0.0 6.3 825.5 22.1 0.6 73.1 9,216.0 -12.9
    包装机械 1.2 4,868.7 3,513.4 10.1 4.0 186.1 34,308.8 2.0
    印刷、装订机械及其零件 1,941.1 61.5 12,186.7 9.3
      打印机、复印机及一体机 0.1 290.3 1,542.5 62.0 0.9 59.9 8,307.2 -0.5
    通用机械设备 1 51.2 76.8 8,713.9 -19.6 553.0 37.6 88,215.5 -3.9
      泵 3.3 -1.3 1,563.1 33.8 234.8 621.1 13,509.1 -7.0
      压缩机 0.1 -69.2 390.2 44.7 4.8 8.5 3,974.3 -38.2
      分离设备 1 5.3 50.9 2,220.5 0.3 51.7 -53.3 29,860.2 60.3
      阀门及类似装置 32.4 92.0 2,219.1 -26.6 188.5 -6.0 19,595.1 -20.2
    纺织机械及其零件 2,329.0 -51.1 28,347.0 62.9
    缝制机械及其零件 138.9 2.6 984.9 -25.0
    机床 0.2 34.1 2,999.2 42.6 1.5 -3.0 22,336.5 1.8
    自动数据处理设备及其零部件 9,878.7 86.3 46,409.5 101.8
      自动数据处理设备 6.9 -12.4 4,670.8 59.9 61.6 74.3 29,907.1 99.4
        平板电脑 6.2 -21.1 3,778.1 58.3 58.6 76.0 23,461.6 92.2
        笔记本电脑 0.7 -- 701.0 -- 2.5 28.5 2,553.9 381.4
      中央处理部件 0.0 -97.1 12.7 -97.2 0.3 19.4 1,615.0 64.2
      存储部件 0.0 -97.6 116.8 1,928.7 1.7 389.0 254.8 768.8
      自动数据处理设备的零件、附件 千克 3.4 884.2 491.7 239.4 20.6 243.1 2,754.0 164.3
      液晶监视器 0.3 2.8 382.6 277.3 1.0 90.3 1,057.7 317.6
    电工器材 52,355.4 29.5 389,174.5 -19.5
      变压器 2.3 -64.1 330.9 -50.8 35.2 72.7 8,150.4 32.1
      原电池 239.2 -5.6 108.5 -20.5 3,357.6 128.6 1,667.3 129.2
      蓄电池 240.0 55.8 6,088.6 33.1 2,206.6 -6.3 40,502.5 -17.4
        锂离子蓄电池 194.8 157.5 3,953.3 -3.8 1,565.6 22.6 31,583.4 -26.3
      电气控制装置 7,651.9 19.4 70,338.4 2.4
        高压开关及控制装置 809.2 -31.8 19,397.3 93.0
        低压开关及控制装置 6,842.7 31.0 50,940.3 -13.2
      电线及电缆 千克 357.4 32.1 22,496.2 176.2 3,096.2 -8.5 127,693.1 41.0
    手机 945.6 -38.1 2,913,884.6 -23.3 6,540.6 -31.7 14,312,531.8 -11.5
    家用电器 1 20.0 200.4 8,842.1 465.2 109.5 77.7 46,358.8 189.8
      电扇 1.1 25.1 537.1 1,385.6 15.7 2.4 3,032.3 245.9
      空调 0.0 -85.7 0.7 -86.4 0.1 262.7 854.8 342.6
      冰箱 6.0 408.2 3,874.1 341.2 42.0 179.9 27,281.3 158.3
      洗衣机 0.0 100.0 0.5 -68.4 0.1 -74.9 25.2 -48.1
      吸尘器 0.0 -52.0 36.6 407.4 0.3 -79.8 283.2 31.8
      微波炉 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -85.6 1.1 -96.5
    音视频设备及其零件 8,039.0 50.2 52,762.3 20.9
      电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 87.8 1,522.3 769.0 7.9 387.0 2,377.7 7,550.3 140.9
        数字照相机 0.0 -- 20.7 -- 0.2 220.2 140.4 12,126.0
      无线电广播接收设备 10.6 720.1 2,267.0 287.2 72.9 171.8 6,894.4 56.4
      液晶电视机 1.0 1,519.8 890.4 2,660.6 6.6 610.0 6,710.7 1,293.2
      音视频设备的零件 千克 4.1 46.7 2,108.0 -9.4 17.9 -43.9 14,927.2 -29.2
    电子元件 47,964.4 36.9 212,958.7 -9.2
      印刷电路 0.0 -100.0 2.8 -99.6 192.9 -88.9 3,316.0 -65.1
      二极管及类似半导体器件 6,739.8 -20.6 17,280.4 -39.2 77,416.3 121.1 138,358.1 -26.3
        太阳能电池 435.8 81.5 16,753.2 -39.6 2,357.5 -35.3 131,070.2 -28.8
      集成电路 27.4 27.8 3,651.3 3,264.9 176.7 -72.8 5,262.7 91.4
    集装箱 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -100.0 0.0 -100.0
    摩托车 5.3 76.0 16,956.1 71.7 36.2 36.8 122,021.7 37.0
      内燃机摩托车 3.8 58.3 14,978.3 63.6 27.7 21.5 111,560.1 32.2
      电动摩托车及脚踏车 1.5 144.4 1,977.8 174.4 8.5 137.6 10,445.7 133.9
    自行车 0.4 160.3 411.6 415.7 2.7 48.8 1,894.6 61.4
    摩托车及自行车的零配件 2,036.2 160.2 16,975.1 91.1
    汽车(包含底盘) 1 0.3 201.4 41,902.9 80.8 1.4 -54.5 337,376.5 -11.6
      乘用车 0.3 657.1 13,127.7 567.2 0.9 116.8 62,744.3 241.9
      商用车 1 0.0 -36.4 28,775.2 35.6 0.5 -82.5 274,632.3 -24.4
        客车(十座及以上) 0.0 -34.5 8,186.9 -50.5 0.4 -21.8 236,673.3 -12.9
        货车 0.0 -70.3 706.1 -72.1 0.0 -97.8 4,131.0 -94.2
        专用汽车 0.0 216.2 18,953.6 1,393.1 0.0 13.6 26,115.9 137.8
    汽车零配件 38,557.4 11.5 322,538.8 -21.4
      车用发动机 0.3 504.9 376.8 287.0 3.1 111.3 4,735.0 20.9
      汽车轮胎 千克 867.7 -3.5 15,317.6 -1.6 8,360.8 -17.9 143,524.2 -22.1
    婴孩车及其零件 千克 6.0 4.4 174.5 28.9 75.5 -6.7 1,812.1 3.0
    船舶 1 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -75.0 0.2 -99.9
    眼镜及其零件 882.5 41.8 9,178.6 8.7
    液晶显示板 0.7 -99.4 379.0 -80.3 6.8 -94.7 2,172.0 -86.3
    计量检测分析自控仪器及器具 18,910.0 -32.6 219,145.7 9.7
      分析仪器 25.5 52.8 922.8 11.2 218.2 41.7 10,990.6 51.6
    医疗仪器及器械 2,876.6 23.2 48,363.4 202.4
    钟表及其零件 59.9 -68.1 1,113.8 -39.3
      手表 2.3 -64.6 57.8 -20.4 67.3 -1.8 703.4 5.7
    灯具、照明装置及其零件 16,419.2 449.7 51,628.5 47.6
    游戏机及其零附件 1 2.6 326.1 187.2 2,025.1 19.7 562.0 843.1 48.7
  高新技术产品* 3,032,064.1 -23.3 15,469,860.8 -11.2
    生物技术 千克 2.2 172.9 201.1 216.4 35.1 84.6 1,817.9 102.9
    生命科学技术 14,527.0 16.1 180,867.5 24.0
    光电技术 1,401.6 -77.2 12,659.5 -79.3
    计算机与通信技术 2,971,461.3 -23.2 14,876,413.7 -11.1
    电子技术 21,874.3 -29.8 164,136.0 -32.8
    计算机集成制造技术 6,915.0 -57.9 91,718.8 -17.3
    材料技术 千克 49.8 -20.4 15,128.0 0.1 529.8 69.8 136,780.7 24.4
    航空航天技术 262.2 -66.0 2,624.1 -40.2
    其他技术 1 3.1 -1.5 293.7 22.7 31.8 2.0 2,842.5 24.4
  电动载人汽车* 0.1 380.8 3,262.4 -44.0 0.2 91.5 90,788.8 187.6
    混合动力客车(10座及以上) 0.0 -- 0.0 -- 0.0 30.0 1,148.9 37.0
    纯电动客车(10座及以上) 0.0 -80.0 1,387.5 -74.4 0.0 98.8 76,733.1 182.3
    插电式混合动力乘用车 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -100.0 0.0 -100.0
    纯电动乘用车 0.1 585.6 1,874.9 356.7 0.2 91.3 12,906.7 266.6
  文化产品* 36,492.0 71.1 158,922.3 9.6
注:“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。