公开事项名称:关于2022年风电和集中式光伏发电项目建设有关事项的通知
文号:豫发改办新能源〔2022〕55号 主办单位:新能源处
索引号:10010-0100-2022-00018 成文日期:2022年09月02日
发布时间:2022年09月05日 失效时间:
有效性: 有效
关于2022年风电和集中式光伏发电项目建设有关事项的通知
豫发改办新能源〔2022〕55号
:
河南省发展和改革委员会办公室
关于2022年风电和集中式光伏发电项目建设有关事项的通知
各省辖市(济源示范区)、省直管县(市)发展改革委(发改统计局),国网河南省电力公司,有关企业:
为进一步推动我省风电、光伏发电高质量发展,按照《河南省新能源项目库管理暂行办法》(下称“管理办法”)有关要求,经报请省政府同意,现将我省2022年风电、集中式光伏发电项目建设有关事项通知如下:
一、推动符合前期库标准项目“能建尽建”
近期,我委组织各地及企业,按照“能报尽报”原则开展了项目库填报工作。经第三方机构评估论证,符合管理办法相关要求、场址条件基本落实的项目共84个,总规模1194万千瓦,其中,风电73个,共1020万千瓦,集中式光伏发电11个,共174万千瓦(详见附件1)。
请以上项目进一步明确市场化并网方案,出具项目并网承诺书(详见附件2),就项目配置储能方式、比例、时长等关键信息进行再确认,并于9月9日登录河南省可再生能源项目信息管理系统(www.hnsxny.cn)更新相应信息。各省辖市发展改革委于9月15日前将以上项目信息汇总后正式报送我委(详见附件3)。我委按照“能建尽建”原则,将各地上报项目抄送省电力公司校核消纳条件,并根据省电力公司消纳建议编制印发年度开发方案。
主要发电企业集团在我省设有区域公司的,区域公司应主动发挥牵头协调作用,将集团所属相关主体申报项目信息汇总后同步报送我委。
二、优先鼓励煤电企业开展机组灵活性改造
深入贯彻落实中央经济工作会议“推动煤炭和新能源优化组合”有关要求和省委省政府安排部署,鼓励煤电企业通过开展机组灵活性改造,进一步释放调峰能力,促进新能源项目开发建设。按照各煤电企业通过灵活性改造增加调峰能力的1.4倍配置新能源建设规模,总配置规模约880万千瓦。各煤电企业配置规模一次性下达(详见附件4)。煤电企业新建新能源项目选择灵活性改造作为市场化并网方案的,机组改造后应满足相关部门制定的技术出力、环保排放、安全运行等相关标准,并与省电力公司就改造机组、改造时序等协商一致后,直接纳入年度开发方案;拟建项目规模未达到配置规模上限的,由煤电企业抓紧谋划项目,随报随入。煤电机组灵活性改造与项目建设时序做好匹配,原则上应于2025年底前全部完成。省发展改革委将委托第三方机构对火电灵活性改造进行认定,认定真实有效后,配建新能源项目方可并网。
三、积极支持其他市场主体开展项目建设
积极支持其他市场主体开展项目建设,申报项目应着力提升自身调节能力,科学编制市场化并网方案,经省电力公司校核确认后,纳入年度开发方案。
对省委省政府重点关注,并对全省产业带动能力较强的装备制造企业申报项目,省电力公司优先校核其市场化并网方案,同等条件下优先保障接入及消纳条件。
该批项目原则上应于2024年底前全容量建成并网。
四、积极做好并网保障工作
省电力公司应积极采取措施,按照“能接尽接”原则,以合理的经济成本,保障尽可能多的入库项目及时列入年度开发方案,早日建设。
五、加强项目库调度管理
各地要充分利用好项目库机制优势,对入库项目实行全流程闭环管理。切实做好储备库、前期库入库审核工作,提升项目储备水平。督促进入建设库项目及时更新项目进展情况,为项目建设实施做好保障。本次未通过审核的前期库项目,各地要进行再审核、再把关,指导企业抓紧落实相关要件,尽快完善前期工作。
我委将加强项目库调度管理,定期监测通报各地工作进展,对入库项目质量不高的地区和企业,后续将按照管理办法进行考核。根据发展需要和项目库储备情况,我委将适时组织编制年度后续批次开发方案。
联系人:张同磊0371-69691327
附件:1.符合前期库标准项目信息表
2.##项目并网承诺书
3.##市拟建项目汇总表
4.煤电企业灵活性改造对应新能源建设规模表
2022年9月2日
附件1
符合前期库标准项目信息表
序号 | 类型 | 项目名称 | 项目业主 | 市 | 县(区) | 建设规模(万千瓦) |
1 | 风电 | 天润北关100MW乡村振兴风电项目 | 安阳润兴新能源有限公司 | 安阳市 | 北关区 | 10 |
2 | 风电 | 京能滑县200MW风电项目 | 河南京能滑州热电有限责任公司 | 安阳市 | 滑县 | 20 |
3 | 风电 | 天润林州太行风电场项目(二期) | 北京天润新能投资有限公司 | 安阳市 | 林州市 | 10 |
4 | 风电 | 安阳市龙安区阳升新能源100MW风电项目 | 安阳市阳升新能源科技有限公司 | 安阳市 | 龙安区 | 10 |
5 | 风电 | 大唐内黄田氏二期风电场(续建)项目 | 大唐内黄县新能源有限责任公司 | 安阳市 | 内黄县 | 20 |
6 | 风电 | 华润电力内黄县200MW风储一体化乡村振兴示范风电项目 | 华润新能源(内黄)有限公司 | 安阳市 | 内黄县 | 20 |
7 | 风电 | 华能汤阴三期风电项目 | 华能安阳热电有限责任公司 | 安阳市 | 汤阴县 | 10 |
8 | 风电 | 鹤壁鹤源浚县200MW风电项目 | 中广核风电有限公司河南分公司 | 鹤壁市 | 浚县 | 20 |
9 | 风电 | 下冶镇100兆瓦风力发电项目 | 济源君冶风力发电科技有限公司 | 济源示范区 | 市辖区 | 10 |
10 | 风电 | 博爱县中继新能源200MW风储项目 | 博爱县中继新能源有限公司 | 焦作市 | 博爱县 | 20 |
11 | 风电 | 河南温县风电项目 | 国家能源集团焦作电厂有限公司 | 焦作市 | 温县 | 10 |
12 | 风电 | 大唐金朔开封杞县风电场项目 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 开封市 | 杞县 | 20 |
13 | 风电 | 大唐开封尉氏南风电场 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 开封市 | 尉氏县 | 20 |
14 | 风电 | 大唐开封尉氏北风电场 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 开封市 | 尉氏县 | 20 |
15 | 风电 | 大唐开封祥符北风电场项目 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 开封市 | 祥符区 | 10 |
16 | 风电 | 大唐开封祥符南风电场项目 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 开封市 | 祥符区 | 30 |
17 | 风电 | 洛宁一期200MW风电场项目 | 时代永福科技有限公司 | 洛阳市 | 洛宁县 | 20 |
18 | 风电 | 洛宁二期200MW风电场项目 | 时代永福科技有限公司 | 洛阳市 | 洛宁县 | 20 |
19 | 风电 | 中广核邓州夏集200MW风电场项目 | 中广核南召县新能源有限公司邓州分公司 | 南阳市 | 邓州市 | 20 |
20 | 风电 | 社旗三河风力发电项目一期 | 社旗三河风力发电有限公司 | 南阳市 | 社旗县 | 10 |
21 | 风电 | 大唐桐柏县安棚100MW风电项目 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 南阳市 | 桐柏县 | 10 |
22 | 风电 | 桐柏县大河100MW风电场项目 | 桐柏县协合风力发电有限公司 | 南阳市 | 桐柏县 | 10 |
23 | 风电 | 国家电投新野二期200MW风储项目 | 国电投河南新能源有限公司 | 南阳市 | 新野县 | 20 |
24 | 风电 | 华润电力新野县200MW风电项目 | 华润风电(新野)有限公司 | 南阳市 | 新野县 | 20 |
25 | 风电 | 国家电投集团福建新能源有限公司郏县100MW风电项目 | 国家电投集团福建新能源有限公司 | 平顶山市 | 郏县 | 10 |
26 | 风电 | 金太阳郏县150MW风电项目 | 河南中原金太阳技术有限公司 | 平顶山市 | 郏县 | 15 |
27 | 风电 | 长峡巨人新能源(海南)有限公司100兆瓦风电项目 | 长峡巨人新能源(海南)有限公司 | 平顶山市 | 石龙区 | 10 |
28 | 风电 | 国家电投舞钢100MW风电项目 | 国电投(天津)分布式能源有限公司 | 平顶山市 | 舞钢市 | 10 |
29 | 风电 | 叶县姚电任店100MW风电项目 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司 | 平顶山市 | 叶县 | 10 |
30 | 风电 | 叶县姚电100MW风储一体化项目 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司 | 平顶山市 | 叶县 | 10 |
31 | 风电 | 湛河150MW风电项目 | 平高集团有限公司 | 平顶山市 | 湛河区 | 15 |
32 | 风电 | 鸿润范县100MW风储项目 | 河南国鸿氢能科技有限公司 | 濮阳市 | 范县 | 10 |
33 | 风电 | 国家能源集团国华南乐100MW风电项目 | 国能投(河南)清洁能源有限责任公司 | 濮阳市 | 南乐县 | 10 |
34 | 风电 | 远景濮阳县昆吾风电场项目 | 远景能源有限公司 | 濮阳市 | 濮阳县 | 10 |
35 | 风电 | 濮阳县天业一期20万千瓦风电项目 | 濮阳天业风电有限公司 | 濮阳市 | 濮阳县 | 20 |
36 | 风电 | 龙源清丰100MW风电项目 | 河南龙源新能源发展有限公司 | 濮阳市 | 清丰县 | 10 |
37 | 风电 | 濮阳清丰风电场(储能)项目 | 国电投河南新能源有限公司 | 濮阳市 | 清丰县 | 10 |
38 | 风电 | 大唐湖滨区磁钟风电项目 | 大唐三门峡电力有限责任公司 | 三门峡市 | 湖滨区 | 10 |
39 | 风电 | 华能灵宝市豫故100兆瓦风电项目 | 华能灵宝综合能源有限责任公司 | 三门峡市 | 灵宝市 | 10 |
40 | 风电 | 宝武清能三门峡源网荷储一体化绿色供电园区150MW风电项目 | 宝武清洁能源(三门峡)有限公司 | 三门峡市 | 灵宝市 | 15 |
41 | 风电 | 东润清能灵宝100MW风电项目 | 东润清能(北京)新能源有限公司 | 三门峡市 | 灵宝市 | 10 |
42 | 风电 | 大唐灵宝青山二期风电项目 | 大唐灵宝风力发电有限责任公司 | 三门峡市 | 灵宝市 | 5 |
43 | 风电 | 卢氏县官道口风电场 | 卢氏圭臬能源开发有限公司 | 三门峡市 | 卢氏县 | 14.7 |
44 | 风电 | 中核汇能渑池60MW风电项目 | 中核汇能(陕西)能源有限公司 | 三门峡市 | 渑池县 | 6 |
45 | 风电 | 华润电力渑池县150MW风储一体化项目 | 华润电力新能源投资有限公司 | 三门峡市 | 渑池县 | 15 |
46 | 风电 | 陕州区汇华250MW集中式风电项目一期100MW | 三门峡陕峡新能源科技有限公司 | 三门峡市 | 陕州区 | 10 |
47 | 风电 | 平高三门峡陕州区200MW风力发电项目 | 三门峡市陕州区平高清能风能开发有限公司 | 三门峡市 | 陕州区 | 20 |
48 | 风电 | 国电投三门峡陕州区100MW风储改(扩)建项目 | 国电投河南新能源有限公司 | 三门峡市 | 陕州区 | 10 |
49 | 风电 | 国能民权40万千瓦风电项目(商丘风光火〔储〕一体化项目风电部分) | 国能民权热电有限公司 | 商丘市 | 民权县 | 40 |
50 | 风电 | 三峡新能源宁陵100MW风电项目 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司河南分公司 | 商丘市 | 宁陵县 | 10 |
51 | 风电 | 豫华宁陵平原风电项目 | 宁陵县宁智能源科技有限公司 | 商丘市 | 宁陵县 | 10 |
52 | 风电 | 国家能源集团国华宁陵100MW风电项目 | 国能投(河南)清洁能源有限责任公司 | 商丘市 | 宁陵县 | 10 |
53 | 风电 | 电投华成睢县平原风电项目 | 睢县电投华成能源科技有限公司 | 商丘市 | 睢县 | 10 |
54 | 风电 | 能化电投睢县100MW风电项目 | 河南能化电投新能源有限公司 | 商丘市 | 睢县 | 10 |
55 | 风电 | 华润运达夏邑县100MW风电项目 | 浙江运达风电股份有限公司 | 商丘市 | 夏邑县 | 10 |
56 | 风电 | 国家能源集团国华虞城100MW风电项目 | 国华(虞城)新能源有限责任公司 | 商丘市 | 虞城县 | 10 |
57 | 风电 | 三峡虞城100MW风电项目 | 三峡智慧能源有限责任公司 | 商丘市 | 虞城县 | 10 |
58 | 风电 | 能化电投柘城200MW风电场项目 | 能化电投柘城县新能源有限公司 | 商丘市 | 柘城县 | 20 |
59 | 风电 | 河南龙源柘城100MW风电项目 | 河南龙源新能源发展有限公司 | 商丘市 | 柘城县 | 10 |
60 | 风电 | 华润电力封丘100MW风储一体化项目 | 华润电力新能源投资有限公司 | 新乡市 | 封丘县 | 10 |
61 | 风电 | 中广核延津广新风电项目 | 中广核风电有限公司河南分公司 | 新乡市 | 延津县 | 10 |
62 | 风电 | 中沁原阳阳阿200MW风电项目 | 河南中沁裕众新能源有限公司 | 新乡市 | 原阳县 | 20 |
63 | 风电 | 原阳新原风电场项目 | 河南新原锂电科技有限公司 | 新乡市 | 原阳县 | 10 |
64 | 风电 | 信阳查山45MW风电(二期)项目 | 信阳龙辉清洁能源风力发电有限公司 | 信阳市 | 平桥区 | 4.5 |
65 | 风电 | 信阳梨园200MW风电项目 | 信阳昱景清洁能源风力发电有限公司 | 信阳市 | 平桥区 | 20 |
66 | 风电 | 信阳王岗45MW分散式风电项目 | 信阳明港龙祥风力发电有限公司 | 信阳市 | 平桥区 | 4.5 |
67 | 风电 | 河南明阳商城200MW风电项目 | 河南明阳新能源有限公司 | 信阳市 | 商城县 | 20 |
68 | 风电 | 河南明阳息县100MW风电项目 | 河南明阳新能源有限公司 | 信阳市 | 息县 | 10 |
69 | 风电 | 三一登封150MW风电项目 | 三一重能股份有限公司 | 郑州市 | 登封市 | 15 |
70 | 风电 | 三一登封100MW风电项目 | 三一重能股份有限公司 | 郑州市 | 登封市 | 10 |
71 | 风电 | 大唐汝南30万千瓦风电项目 | 大唐林州热电有限责任公司 | 驻马店市 | 汝南县 | 30 |
72 | 风电 | 驻马店市风尚新能源有限公司上蔡县300MW风电项目 | 驻马店市风尚新能源有限公司 | 驻马店市 | 上蔡县 | 30 |
73 | 风电 | 上蔡润风100MW风电场项目 | 驻马店润风新能源有限公司 | 驻马店市 | 上蔡县 | 10 |
74 | 光伏 | 豫能合涧50MW集中式光伏清洁能源项目 | 河南豫能新能源有限公司 | 安阳市 | 林州市 | 5 |
75 | 光伏 | 龙安区200MW光储农林旅一体化发电项目 | 安阳市龙安区卓茂新能源有限公司 | 安阳市 | 龙安区 | 20 |
76 | 光伏 | 华能龙安区“光伏+生态建设”综合能源创新示范项目一期工程 | 华能国际电力股份有限公司河南清洁能源分公司 | 安阳市 | 龙安区 | 30 |
77 | 光伏 | 华润电力唐河县200MW光伏项目 | 华润新能源(唐河)有限公司 | 南阳市 | 唐河县 | 20 |
78 | 光伏 | 中广核淅川石漠化治理光伏发电项目 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司河南分公司 | 南阳市 | 淅川县 | 10 |
79 | 光伏 | 镇平县200MW集中式光伏项目 | 镇平县英利光伏电力有限公司 | 南阳市 | 镇平县 | 20 |
80 | 光伏 | 郏县安良镇100MW集中式光伏发电项目 | 平顶山市旭荣新能源科技有限公司 | 平顶山市 | 郏县 | 10 |
81 | 光伏 | 湖滨区七里沟废旧矿区30MW光伏发电站项目 | 三门峡市旭辉新能源有限责任公司 | 三门峡市 | 湖滨区 | 3 |
82 | 光伏 | 广东电力发展股份有限公司河南省三门峡市湖滨区光伏发电项目 | 广东电力发展股份有限公司 | 三门峡市 | 湖滨区 | 30 |
83 | 光伏 | 大唐孟家山光伏发电站一期工程项目 | 大唐三门峡电力有限责任公司 | 三门峡市 | 灵宝市 | 20 |
84 | 光伏 | 三门峡腾跃同力水泥60MW分布式光伏发电项目 | 三门峡中晟新能源有限公司 | 三门峡市 | 渑池县 | 6 |
附件2
XX项目市场化并网承诺书
XX公司拟申报的XX项目,位于XX市XX县XX,项目容量XX万千瓦。承诺采用(①XX电厂机组灵活性改造;②自建XX%,XX小时电化学储能系统;③租赁XX%,XX小时电化学储能系统;④其他)的市场化并网方式,与项目本体同期建成。项目于XX年XX月前开工建设,XX年XX月实现全容量并网发电。
我司承诺上述信息与河南省可再生能源项目信息管理系统填报的内容完全一致,所有提交申报材料均真实、合法、有效,其复印件(扫描件)与原件完全一致,后续将严格按照国家和河南省关于新能源项目建设的有关规定开展项目建设。若违反承诺,自愿按照《河南省新能源项目库管理暂行办法》的相关要求接受考核,如因我司提交的申报材料失实或不符合法律法规规定而造成任何不良后果,由我司自行承担。
(项目单位盖章) (主要投资方盖章)
年 月 日 年 月 日
附件3
##市拟建项目汇总表
序号 | 类型 | 项目名称 | 项目业主 | 市 | 县(区) | 建设规模(万千瓦) | 储能方式 | 储能比例 | 储能时长 | 备注 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
... |
注:1、储能方式主要分为煤电灵活性改造、电化学储能和其他方式3类。
2、煤电灵活性改造不用填写储能比例和储能时长,需在备注栏明确对应煤电机组名称、规模与改造时序。
3、采用电化学储能方式的,应满足国家和我省相关质量及技术标准。
4、其他储能方式需将相关信息在备注栏标明。
5、区域公司汇总表样式可参考本表。
附件4
煤电企业灵活性改造对应新能源建设规模表
序号 | 企业 | 煤电装机规模 (万千瓦) | 对应配置新能源建设规模上限(万千瓦) |
1 | 大唐集团所属煤电企业(含华豫电厂) | 1134 | 160 |
2 | 国家电投集团所属煤电企业(含中电国际) | 938 | 135 |
3 | 豫能控股所属煤电企业 | 833 | 120 |
4 | 国家能源集团所属煤电企业(含国华电力) | 642 | 90 |
5 | 华能集团所属煤电企业 | 580 | 85 |
6 | 华润集团所属煤电企业 | 514 | 75 |
7 | 华电集团所属煤电企业 | 264 | 40 |
8 | 其他煤电企业 | -- | 175 |
注:1.煤电机组深度调峰可稳定达到额定功率的25%,即视为增加机组规模10%的调节能力,对应配置1.4倍新能源建设规模。
2.煤电机组灵活性改造应在新能源项目投产前完成,具体时序由煤电企业与省电力公司协商确定。
3.煤电机组灵活性改造标准和认定程序按有关部门要求执行。