公开事项名称:关于下达2022年风电、光伏发电项目开发方案的通知
文号:豫发改新能源〔2022〕846号 主办单位:新能源处
索引号:10010-0100-2022-00023 成文日期:2022年10月20日
发布时间:2022年10月21日 失效时间:
有效性: 有效
关于下达2022年风电、光伏发电项目开发方案的通知
豫发改新能源〔2022〕846号
:
河南省发展和改革委员会
关于下达2022年风电、光伏发电项目
开发方案的通知
各省辖市(济源示范区)发展改革委(发改统计局),国网河南省电力公司,有关企业:
为进一步推动我省风电、光伏发电高质量发展,按照工作安排,现将2022年风电、光伏发电项目开发方案有关事项通知如下:
一、加快推动列入开发方案项目建设实施
根据项目库储备情况和省级电网消纳条件,按照“能建尽建”原则,本次下达2022年风电、光伏发电项目开发方案共507.1万千瓦(详见附件1、2)。请各地能源主管部门据此开展项目核准等相关工作,指导帮助项目单位办理完善相关建设要件,尽快开工建设,形成更多实物工作量。同时,按照省发展改革委《关于在增量配电业务改革试点开展源网荷储一体化示范工程建设的通知》(豫发改电力〔2021〕1062号)要求,我委将组织专题研究接入增量配电网年度开发方案的风电、光伏项目,待项目清单确定后另行下达。
列入本批次开发方案的项目,风电项目自方案印发之日6个月内完成核准,自核准之日起24个月内建成投产;集中式光伏发电项目自方案印发之日,应于24个月内建成投产。逾期未核准项目,调出年度开发方案。逾期未并网项目,须重新落实市场化并网条件后,再由电网企业予以并网。
二、不断提升新建项目自身调节能力
列入开发方案的项目,要严格履行承诺事项,依照商定的计划时序,抓紧开展煤电灵活性改造、配建储能设施等工作,机组深度调峰能力改造、储能设施投运前应经有关部门验收认定,并与风电、光伏发电项目本体同步或更早投运。
煤电企业应积极开展机组灵活性改造工作,进一步增强调峰能力,按照我委《关于2022年风电和集中式光伏发电项目有关事项的通知》(豫发改办新能源〔2022〕55号)文件一次性下达的煤电企业灵活性改造对应新能源建设规模,抓紧组织谋划新能源项目,在场址条件落实、与电网企业就改造时序协商一致后,按程序组织项目入库、推进实施。鼓励利用一次性下达的建设规模,集中谋划一批规模化开发的高水平项目,积极参与国家、省相关试点示范,发挥引领带动作用。
三、强化事中事后监管
各地能源主管部门要切实发挥项目库机制优势,督促指导进入开发方案的项目及时更新项目进展情况,特别是项目占地红线图等关键信息,实现入库项目全流程闭环管理。我委将会同相关部门加强督导服务,定期通报各地项目进展情况,对未在规定时间内完成核准、开工、并网的项目单位和当地能源主管部门,我委将按照《河南省新能源项目库管理暂行办法》有关要求进行考核。
四、其他事项
未进入本次开发方案的入库项目,要按照国家和我省最新政策要求,及时完善项目入库信息,进一步优化项目市场化并网方案,争取纳入后续批次开发方案,早日建设实施。
附件:1.2022年风电、集中式光伏发电项目开发方案
2.2022年0.6万千瓦以上分布式光伏发电项目开发方案
2022年10月20日
附件1
2022年风电、集中式光伏发电项目开发方案
序号 | 市 | 县(区) | 类型 | 项目名称 | 项目业主 | 列入方案规模(万千瓦) | 储能配置 | 是否配套煤电机组灵活性改造 | |
储能 | 储能 | ||||||||
1 | 安阳市 | 滑县 | 风电 | 京能滑县200MW风电项目 | 河南京能滑州热电有限责任公司 | 10 | 50% | 2 | 是 |
2 | 林州市 | 风电 | 天润林州太行风电场项目(二期) | 北京天润新能投资有限公司 | 10 | 55% | 2 | 否 | |
3 | 内黄县 | 风电 | 大唐内黄田氏二期风电场(续建)项目 | 大唐内黄县新能源有限责任公司 | 10 | 20% | 2 | 是 | |
4 | 内黄县 | 风电 | 华润电力内黄县200MW风储一体化乡村振兴示范项目 | 华润新能源(内黄)有限公司 | 20 | 30% | 2 | 是 | |
5 | 林州市 | 光伏 | 豫能合涧50MW集中式光伏清洁能源项目 | 河南豫能新能源有限公司 | 5 | 20% | 2 | 是 | |
6 | 北关区 | 风电 | 天润安阳北关100MW乡村振兴风电项目 | 安阳润兴新能源有限公司 | 10 | 55% | 2 | 否 | |
7 | 龙安区 | 光伏 | 华能龙安区“光伏+生态建设”综合能源创新示范项目一期工程 | 华能国际电力股份有限公司河南清洁能源分公司 | 10 | 20% | 2 | 是 | |
8 | 鹤壁市 | 浚县 | 风电 | 鹤壁鹤源浚县200MW风电项目 | 中广核风电有限公司河南分公司 | 10 | 55% | 2 | 否 |
9 | 焦作市 | 博爱县 | 风电 | 博爱县中继新能源200MW风储项目 | 博爱县中继新能源有限公司 | 10 | 35% | 2 | 否 |
10 | 温县 | 风电 | 河南温县风电项目 | 国家能源集团焦作电厂有限公司 | 10 | 20% | 2 | 是 | |
11 | 开封市 | 杞县 尉氏县 祥符区 | 风电 | 大唐开封风电场项目 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 40 | 20% | 2 | 是 |
12 | 南阳市 | 邓州市 | 风电 | 中广核邓州夏集200MW风电场项目 | 中广核南召县新能源有限公司邓州分公司 | 10 | 30% | 2 | 否 |
13 | 桐柏县 | 风电 | 大唐桐柏县安棚100MW风电项目 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 10 | 20% | 2 | 是 | |
14 | 桐柏县 | 风电 | 桐柏县大河100MW风电场项目 | 桐柏县协合风力发电有限公司 | 10 | 40% | 2 | 否 | |
15 | 新野县 | 风电 | 华润电力新野县200MW风电项目 | 华润风电(新野)有限公司 | 20 | 30% | 2 | 是 | |
16 | 唐河县 | 光伏 | 华润电力唐河县200MW光伏项目 | 华润新能源(唐河)有限公司 | 20 | 20% | 2 | 是 | |
17 | 平顶山 | 郏县 | 风电 | 国家电投集团福建新能源有限公司郏县100MW风电项目 | 国家电投集团福建新能源有限公司 | 10 | 40% | 2 | 否 |
18 | 湛河区 | 风电 | 湛河150MW风电项目 | 平高集团有限公司 | 10 | 35% | 2 | 否 | |
19 | 舞钢市 | 风电 | 国家电投舞钢100MW风电项目 | 国电投(天津)分布式能源有限公司 | 10 | 32% | 2 | 否 | |
20 | 濮阳市 | 范县 | 风电 | 鸿润范县100MW风储项目 | 河南国鸿氢能科技有限公司 | 10 | 45% | 2 | 否 |
21 | 南乐县 | 风电 | 国家能源集团国华南乐100MW风电项目 | 国能投(河南)清洁能源有限责任公司 | 10 | 50% | 2 | 否 | |
22 | 清丰县 | 风电 | 龙源清丰100MW风电项目 | 河南龙源新能源发展有限公司 | 10 | 45% | 2 | 否 | |
23 | 濮阳县 | 风电 | 远景濮阳县昆吾风电场项目 | 远景能源有限公司 | 10 | 50% | 2 | 否 | |
24 | 三门峡 | 灵宝市 | 风电 | 东润清能灵宝100MW风电项目 | 东润清能(北京)新能源有限公司 | 10 | 50% | 2 | 否 |
25 | 灵宝市 | 风电 | 大唐灵宝青山二期风电项目 | 大唐灵宝风力发电有限责任公司 | 5 | 20% | 2 | 是 | |
26 | 灵宝市 | 风电 | 华能灵宝市豫故100兆瓦风电项目 | 华能灵宝综合能源有限责任公司 | 10 | 20% | 2 | 是 | |
27 | 渑池县 | 风电 | 中核汇能渑池60MW风电项目 | 中核汇能(陕西)能源有限公司 | 6 | 40% | 2 | 否 | |
28 | 陕州区 | 风电 | 陕州区汇华250MW集中式风电项目一期100MW | 三门峡陕峡新能源科技有限公司 | 10 | 30% | 4 | 否 | |
29 | 湖滨区 | 风电 | 大唐湖滨区磁钟风电项目 | 大唐三门峡电力有限责任公司 | 10 | 20% | 2 | 是 | |
30 | 商丘市 | 民权县 | 风电 | 国能民权40万千瓦风电项目(商丘风光火〔储〕一体化项目风电部分) | 国能民权热电有限公司 | 10 | 20% | 2 | 是 |
31 | 宁陵县 | 风电 | 豫华宁陵平原风电项目 | 宁陵县宁智能源科技有限公司 | 10 | 21.6% | 2 | 是 | |
32 | 宁陵县 | 风电 | 国家能源集团国华宁陵100MW风电项目 | 国能投(河南)清洁能源有限责任公司 | 10 | 48% | 2 | 否 | |
33 | 睢县 | 风电 | 电投华成睢县平原风电项目 | 睢县电投华成能源科技有限公司 | 10 | 20.76% | 2 | 是 | |
34 | 睢县 | 风电 | 能化电投睢县100MW风电项目 | 河南能化电投新能源有限公司 | 10 | 35% | 2 | 否 | |
35 | 虞城县 | 风电 | 国家能源集团国华虞城100MW风电项目 | 国华(虞城)新能源有限责任公司 | 10 | 48% | 2 | 否 | |
36 | 柘城县 | 风电 | 能化电投柘城200MW风电场项目 | 能化电投柘城县新能源有限公司 | 10 | 35% | 2 | 是 | |
37 | 柘城县 | 风电 | 河南龙源柘城100MW风电项目 | 河南龙源新能源发展有限公司 | 10 | 40% | 2 | 否 | |
38 | 新乡市 | 封丘县 | 风电 | 华润电力封丘100MW风储一体化项目 | 华润电力新能源投资有限公司 | 5 | 45% | 2 | 否 |
39 | 延津县 | 风电 | 中广核延津广新风电项目 | 中广核风电有限公司河南分公司 | 10 | 50% | 2 | 否 | |
40 | 原阳县 | 风电 | 中沁原阳阳阿200MW风电项目 | 河南中沁裕众新能源有限公司 | 10 | 50% | 2 | 否 | |
41 | 原阳县 | 风电 | 原阳新原风电项目 | 河南新原锂电科技有限公司 | 10 | 40% | 2 | 否 | |
42 | 信阳 | 商城县 | 风电 | 河南明阳商城200MW风电项目 | 河南明阳新能源有限公司 | 10 | 30% | 2 | 否 |
43 | 息县 | 风电 | 河南明阳息县100MW风电项目 | 河南明阳新能源有限公司 | 10 | 30% | 2 | 否 | |
44 | 郑州市 | 登封市 | 风电 | 三一登封150MW风电项目 | 三一重能股份有限公司 | 10 | 30% | 2 | 否 |
45 | 登封市 | 风电 | 三一登封100MW风电项目 | 三一重能股份有限公司 | 10 | 30% | 2 | 否 |
注:项目配套煤电灵活性改造机组和时序,经与省电力公司协商一致后抄报我委。
附件2
2022年0.6万千瓦以上分布式光伏发电项目开发方案
序号 | 市 | 县(区) | 项目名称 | 项目业主 | 项目容量 /(万千瓦) | 备案号 |
1 | 济源示范区 | 市辖区 | 济源中沃12兆瓦分布式光伏电站项目 | 济源中沃新能源开发有限公司 | 1.2 | 2207-419001-04-05-881381 |
2 | 开封市 | 杞 县 | 龙源杞县金杞铝业25MW分布式光伏发电项目 | 河南龙源新能源发展有限公司 | 2.5 | 2208-410221-04-01-784520 |
3 | 洛阳市 | 涧西区 | 洛阳市铜阳新能源科技有限公司 | 洛阳市铜阳新能源科技 有限公司 | 2.5 | 2112-410305-04-01-125938 |
4 | 洛阳市 | 洛龙区 | 洛阳基地光储空结合新能源示范工程 项目 | 格力电器(洛阳)有限公司 | 1 | 2207-410311-04-02-518562 |
5 | 三门峡市 | 湖滨区 | 大唐三门峡交口工业园区10.26MW分布式光伏项目 | 大唐三门峡电力有限责任公司 | 1.026 | 2207-411202-04-01-829601 |
6 | 郑州市 | 登封市 | 河南金勇木业8.05MWP屋顶分布式光伏发电项目 | 河南向日葵新能源科技 有限公司 | 0.805 | 2205-410185-04-01-882920 |
7 | 驻马店市 | 平舆县 | 国能平舆诚信瑞亚屋顶分布式光伏项目 | 国电河南新能源有限公司 | 0.8 | 2206-411723-04-01-971719 |
8 | 驻马店市 | 西平县 | 西平县新型包装材料产业园20.48MW分布式屋顶光伏发电项目 | 驻马店市阳丰新能源科技 有限公司 | 2.048 | 2208-411721-04-01-567839 |
9 | 驻马店市 | 新蔡县 | 龙源新蔡县爱民药业25MW分布式光伏发电项目 | 河南龙源新能源发展有限公司 | 2.5 | 2207-411729-04-01-258212 |
10 | 郑州市 | 巩义市 | 河南万达铝业有限公司光储项目 | 河南豫能控股股份有限公司 | 1.723 | 2204-410181-04-01-915657 |
注:省电力公司建议“新增分布式光伏项目按照不低于10%、2小时自建或租赁储能设施”。